Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Trafienie krytyczne

Zapewnia szansę na zadanie 150% obrażeń jednostkom z tej samej epoki.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
Wartość Koszt Wartość Koszt
1 4,87 51 1,00 811
2 5,07 114 2,00 1 994
3 5,28 258 3,00 4 219
4 5,50 484 4,00 7 626
5 5,73 771 5,00 12 137
6 5,96 1 151 6,00 17 841
7 6,20 1 605 7,00 24 928
8 6,45 2 169 8,00 33 248
9 6,71 2 826 9,00 43 011
10 6,98 3 556 10,00 54 066
11 7,39 4 275 10,17 65 334
12 7,53 4 966 10,33 76 842
13 7,67 5 648 10,50 88 586
14 7,82 6 313 10,67 100 575
15 7,96 6 952 10,83 112 824
16 8,12 7 565 11,00 125 333
17 8,27 8 173 11,17 138 091
18 8,43 8 757 11,33 151 136
19 8,59 9 336 11,50 164 447
20 8,75 9 892 11,67 178 052
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
Wartość Koszt Wartość Koszt
21 8,91 10 398 11,83 191 959
22 9,08 10 903 12,00 206 178
23 9,25 11 390 12,17 220 709
24 9,43 11 858 12,33 235 551
25 9,60 12 317 12,50 250 735
26 9,79 12 758 12,67 266 270
27 9,97 13 183 12,83 282 148
28 10,15 13 613 13,00 298 389
29 10,34 14 010 13,17 315 004
30 10,54 14 385 13,33 331 994
31 10,73 14 759 13,50 349 399
32 10,93 15 112 13,67 367 213
33 11,13 15 474 13,83 385 430
34 11,34 15 819 14,00 404 080
35 11,54 16 146 14,17 423 166
36 11,76 16 469 14,33 442 720
37 11,97 16 778 14,50 462 756
38 12,19 17 075 14,67 483 260
39 12,41 17 389 14,83 504 264
40 12,63 17 693 15,00 525 772
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
Wartość Koszt Wartość Koszt
41 12,86 17 998 15,17 547 819
42 13,09 18 288 15,33 570 401
43 13,32 18 583 15,50 593 505
44 13,56 18 884 15,67 617 184
45 13,79 19 182 15,83 641 446
46 14,04 19 479 16,00 666 316
47 14,28 19 786 16,17 691 792
48 14,53 20 087 16,33 717 922
49 14,78 20 393 16,50 744 704
50 15,03 20 715 16,67 772 145
51 15,29 21 063 16,83 800 286
52 15,55 21 430 17,00 829 127
53 15,81 21 809 17,17 858 706
54 16,08 22 164 17,33 889 033
55 16,35 22 564 17,50 920 148
56 16,62 22 981 17,67 952 054
57 16,89 23 418 17,83 984 774
58 17,17 23 886 18,00 1 018 328
59 17,45 24 360 18,17 1 052 751
60 17,73 24 851 18,33 1 088 056
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
Wartość Koszt Wartość Koszt
61 18,02 25 371 18,50 1 124 285
62 18,30 25 932 18,67 1 161 436
63 18,59 26 526 18,83 1 199 553
64 18,89 27 156 19,00 1 238 652
65 19,18 27 834 19,17 1 278 769
66 19,48 28 545 19,33 1 319 903
67 19,77 29 301 19,50 1 362 122
68 20,07 30 103 19,67 1 405 435
69 20,38 30 954 19,83 1 449 879
70 20,68 31 857 20,00 1 495 475
71 20,99 32 825 20,17 1 542 255
72 21,30 33 844 20,33 1 590 252
73 21,61 34 905 20,50 1 639 516
74 21,92 36 031 20,67 1 690 060
75 22,23 37 234 20,83 1 741 930
76 22,55 38 500 21,00 1 795 142
77 22,86 39 831 21,17 1 849 750
78 23,18 41 251 21,33 1 905 781
79 23,50 42 753 21,50 1 963 292
80 23,82 44 322 21,67 2 022 303

FOE - Trafienie krytyczne - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.