Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Populacja

Zapewnia Populacja.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Wieża Babel Kapitol Habitat Wieża Innowacji
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
1 90 20 2 450 31 4 410 31 3 600 31
2 140 51 2 880 92 5 150 102 4 200 74
3 200 122 3 440 175 5 880 215 4 800 187
4 280 215 4 100 329 7 580 390 6 190 362
5 360 339 4 850 545 8 420 626 6 880 598
6 460 514 5 680 792 10 990 914 8 970 868
7 560 730 6 580 1 120 12 420 1 274 10 140 1 209
8 670 986 7 550 1 520 15 540 1 688 12 680 1 623
9 790 1 273 8 580 1 982 17 150 2 172 14 000 2 107
10 1 140 1 593 10 530 2 506 18 750 2 739 15 310 2 664
11 1 196 1 916 11 044 3 021 19 666 3 280 16 058 3 186
12 1 249 2 233 11 536 3 528 20 540 3 815 16 772 3 701
13 1 300 2 527 12 007 3 999 21 379 4 344 17 457 4 192
14 1 349 2 824 12 460 4 482 22 186 4 840 18 116 4 679
15 1 397 3 116 12 897 4 929 22 964 5 332 18 751 5 123
16 1 442 3 395 13 320 5 370 23 718 5 792 19 366 5 555
17 1 487 3 679 13 730 5 806 24 448 6 231 19 962 5 985
18 1 530 3 940 14 128 6 217 25 156 6 659 20 541 6 383
19 1 572 4 197 14 515 6 615 25 846 7 074 21 104 6 770
20 1 613 4 440 14 892 7 010 26 517 7 460 21 652 7 128
Poziom Wieża Babel Kapitol Habitat Wieża Innowacji
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
21 1 653 4 691 15 260 7 392 27 172 7 846 22 187 7 475
22 1 691 4 920 15 619 7 753 27 811 8 222 22 709 7 794
23 1 729 5 148 15 970 8 102 28 436 8 571 23 219 8 105
24 1 767 5 365 16 314 8 450 29 048 8 912 23 719 8 389
25 1 803 5 590 16 650 8 787 29 647 9 209 24 208 8 657
26 1 839 5 787 16 980 9 114 30 234 9 509 24 687 8 910
27 1 874 5 975 17 303 9 424 30 810 9 795 25 157 9 149
28 1 908 6 163 17 621 9 706 31 375 10 067 25 619 9 354
29 1 942 6 334 17 932 9 981 31 931 10 325 26 072 9 563
30 1 975 6 515 18 239 10 260 32 476 10 569 26 518 9 741
31 2 008 6 688 18 540 10 513 33 013 10 803 26 957 9 918
32 2 040 6 855 18 837 10 773 33 542 11 026 27 388 10 065
33 2 071 7 014 19 129 11 019 34 062 11 229 27 812 10 212
34 2 103 7 168 19 417 11 270 34 574 11 424 28 231 10 340
35 2 133 7 315 19 700 11 500 35 079 11 612 28 643 10 471
36 2 163 7 477 19 980 11 729 35 576 11 794 29 049 10 576
37 2 193 7 625 20 255 11 966 36 067 11 970 29 450 10 666
38 2 223 7 770 20 527 12 176 36 551 12 139 29 845 10 760
39 2 252 7 921 20 796 12 396 37 029 12 305 30 235 10 830
40 2 280 8 040 21 060 12 610 37 500 12 469 30 620 10 889
Poziom Wieża Babel Kapitol Habitat Wieża Innowacji
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
41 2 309 8 159 21 322 12 818 37 966 12 604 31 001 10 948
42 2 337 8 295 21 581 13 029 38 427 12 748 31 377 11 007
43 2 364 8 432 21 836 13 246 38 881 12 882 31 748 11 066
44 2 392 8 559 22 088 13 451 39 331 13 029 32 115 11 117
45 2 419 8 687 22 338 13 672 39 775 13 170 32 478 11 162
46 2 446 8 817 22 585 13 902 40 215 13 296 32 837 11 183
47 2 472 8 949 22 829 14 114 40 650 13 438 33 192 11 221
48 2 498 9 085 23 071 14 337 41 080 13 568 33 543 11 258
49 2 524 9 223 23 310 14 573 41 505 13 717 33 891 11 294
50 2 550 9 358 23 546 14 814 41 927 13 867 34 235 11 339
51 2 575 9 517 23 781 15 060 42 344 14 019 34 575 11 385
52 2 600 9 683 24 013 15 311 42 757 14 184 34 913 11 435
53 2 625 9 856 24 242 15 571 43 166 14 362 35 247 11 471
54 2 650 10 018 24 470 15 841 43 572 14 538 35 578 11 534
55 2 674 10 190 24 696 16 121 43 973 14 741 35 906 11 596
56 2 698 10 373 24 919 16 424 44 371 14 946 36 231 11 678
57 2 722 10 557 25 141 16 733 44 766 15 153 36 553 11 761
58 2 746 10 762 25 360 17 066 45 156 15 391 36 872 11 875
59 2 770 10 982 25 578 17 407 45 544 15 635 37 188 11 995
60 2 793 11 205 25 794 17 776 45 928 15 904 37 502 12 112
Poziom Wieża Babel Kapitol Habitat Wieża Innowacji
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
61 2 816 11 444 26 008 18 156 46 310 16 202 37 813 12 249
62 2 839 11 698 26 220 18 576 46 688 16 520 38 122 12 416
63 2 862 11 961 26 431 19 030 47 063 16 843 38 428 12 606
64 2 884 12 242 26 640 19 492 47 435 17 181 38 732 12 810
65 2 907 12 563 26 847 19 991 47 804 17 564 39 033 13 041
66 2 929 12 904 27 053 20 508 48 170 17 975 39 333 13 300
67 2 951 13 248 27 257 21 067 48 534 18 416 39 629 13 571
68 2 973 13 616 27 459 21 650 48 895 18 881 39 924 13 894
69 2 995 14 010 27 661 22 277 49 253 19 400 40 217 14 242
70 3 017 14 420 27 860 22 931 49 608 19 937 40 507 14 618
71 3 038 14 857 28 059 23 634 49 961 20 515 40 795 15 042
72 3 059 15 324 28 255 24 351 50 312 21 153 41 082 15 499
73 3 081 15 812 28 451 25 122 50 660 21 827 41 366 15 982
74 3 102 16 331 28 645 25 928 51 006 22 547 41 648 16 532
75 3 123 16 883 28 838 26 793 51 349 23 317 41 929 17 123
76 3 143 17 461 29 030 27 699 51 691 24 121 42 207 17 767
77 3 164 18 076 29 220 28 667 52 030 25 000 42 484 18 456
78 3 184 18 728 29 409 29 681 52 366 25 928 42 759 19 203
79 3 205 19 402 29 597 30 763 52 701 26 927 43 032 20 011
80 3 225 20 118 29 784 31 888 53 034 27 980 43 304 20 865

FOE - Populacja - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.