Koszt Bonusy
Poziom: 1 20 40 60 80

FOE - Strażnik Żywiołów

Strażnik Żywiołów Tabela i wykres kosztów budowy i bonusów Perły Architektury Strażnik Żywiołów.
Dodatkowo wyliczony przyrost bonusu na każdym poziomie i koszt PR w przeliczeniu na jednostkę bonusu.

Strażnik Żywiołów - Bonusy

Plany za pomoc - Szansa znalezienia planów podczas udzielania pomocy innym Graczom zostaje zwiększona.
Produkcja towarów - Produkuje losowe towary z epoki gracza co 24 godziny. Od epoki modernizmu produkuje dwukrotnie więcej nieprzetworzonych towarów.

Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury Strażnik Żywiołów.

Strażnik Żywiołów - tabela bonusów

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Klikając w nazwy bonusów przejdziesz do strony danego bonusu, gdzie zobaczysz porównanie wszystkich Pereł Architektury dających ten bonus.
Poziom - max Arka %
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Plany za pomoc Produkcja towarów
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
1 70 41 33 33 1,24 13 13 3,15
2 110 52 40 7 7,43 16 3 17,33
3 200 113 47 7 16,14 18 2 56,50
4 290 175 53 6 29,17 20 2 87,50
5 400 237 60 7 33,86 22 2 118,50
6 510 310 67 7 44,29 25 3 103,33
7 620 391 73 6 65,17 27 2 195,50
8 740 453 80 7 64,71 29 2 226,50
9 860 545 87 7 77,86 31 2 272,50
10 970 608 93 6 101,33 34 3 202,67
11 995 605 103 10 60,50 35 1 605,00
12 1 020 572 111 8 71,50 36 1 572,00
13 1 045 559 119 8 69,88 37 1 559,00
14 1 071 519 126 7 74,14 38 1 519,00
15 1 098 509 133 7 72,71 39 1 509,00
16 1 125 478 139 6 79,67 40 1 478,00
17 1 154 469 145 6 78,17 41 1 469,00
18 1 182 440 152 7 62,86 42 1 440,00
19 1 212 433 158 6 72,17 43 1 433,00
20 1 242 405 164 6 67,50 44 1 405,00
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Plany za pomoc Produkcja towarów
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
21 1 273 398 170 6 66,33 45 1 398,00
22 1 305 344 176 6 57,33 46 1 344,00
23 1 338 329 182 6 54,83 47 1 329,00
24 1 371 315 187 5 63,00 48 1 315,00
25 1 405 301 193 6 50,17 49 1 301,00
26 1 440 270 199 6 45,00 50 1 270,00
27 1 476 268 205 6 44,67 51 1 268,00
28 1 513 247 210 5 49,40 52 1 247,00
29 1 551 210 215 5 42,00 53 1 210,00
30 1 590 212 221 6 35,33 54 1 212,00
31 1 630 194 227 6 32,33 55 1 194,00
32 1 670 177 232 5 35,40 56 1 177,00
33 1 712 172 237 5 34,40 57 1 172,00
34 1 755 158 242 5 31,60 58 1 158,00
35 1 799 144 247 5 28,80 59 1 144,00
36 1 844 113 253 6 18,83 60 1 113,00
37 1 890 122 258 5 24,40 61 1 122,00
38 1 937 102 263 5 20,40 62 1 102,00
39 1 986 103 269 6 17,17 63 1 103,00
40 2 035 86 273 4 21,50 64 1 86,00
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Plany za pomoc Produkcja towarów
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
41 2 086 70 279 6 11,67 65 1 70,00
42 2 138 84 283 4 21,00 66 1 84,00
43 2 192 63 289 6 10,50 67 1 63,00
44 2 246 60 294 5 12,00 68 1 60,00
45 2 303 59 299 5 11,80 69 1 59,00
46 2 360 50 303 4 12,50 70 1 50,00
47 2 419 52 309 6 8,67 71 1 52,00
48 2 480 66 313 4 16,50 72 1 66,00
49 2 541 70 319 6 11,67 73 1 70,00
50 2 605 58 323 4 14,50 74 1 58,00
51 2 670 56 328 5 11,20 75 1 56,00
52 2 737 75 333 5 15,00 76 1 75,00
53 2 805 77 338 5 15,40 77 1 77,00
54 2 875 80 343 5 16,00 78 1 80,00
55 2 947 95 347 4 23,75 79 1 95,00
56 3 021 85 353 6 14,17 80 1 85,00
57 3 096 93 357 4 23,25 81 1 93,00
58 3 174 133 362 5 26,60 82 1 133,00
59 3 253 146 367 5 29,20 83 1 146,00
60 3 334 170 371 4 42,50 84 1 170,00
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Plany za pomoc Produkcja towarów
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
61 3 418 187 376 5 37,40 85 1 187,00
62 3 503 196 381 5 39,20 86 1 196,00
63 3 591 227 385 4 56,75 87 1 227,00
64 3 681 250 390 5 50,00 88 1 250,00
65 3 773 276 395 5 55,20 89 1 276,00
66 3 867 313 399 4 78,25 90 1 313,00
67 3 964 343 404 5 68,60 91 1 343,00
68 4 063 367 409 5 73,40 92 1 367,00
69 4 164 411 413 4 102,75 93 1 411,00
70 4 268 448 418 5 89,60 94 1 448,00
71 4 375 489 423 5 97,80 95 1 489,00
72 4 484 541 427 4 135,25 96 1 541,00
73 4 596 586 432 5 117,20 97 1 586,00
74 4 711 625 436 4 156,25 98 1 625,00
75 4 829 686 441 5 137,20 99 1 686,00
76 4 950 740 445 4 185,00 100 1 740,00
77 5 074 798 450 5 159,60 101 1 798,00
78 5 200 838 455 5 167,60 102 1 838,00
79 5 330 911 459 4 227,75 103 1 911,00
80 5 464 970 463 4 242,50 104 1 970,00

FOE - Strażnik Żywiołów - bonusy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.