Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Plądrowanie i grabież

Zapewnia szansę na podwojenie splądrowanych surowców.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Muzeum Atlantydy
Wartość Koszt
1 12,00 51
2 13,00 124
3 14,25 278
4 15,40 514
5 16,60 812
6 17,80 1 203
7 19,00 1 687
8 20,25 2 272
9 21,50 2 940
10 22,75 3 710
11 23,86 4 452
12 24,24 5 186
13 24,62 5 884
14 25,00 6 576
15 25,38 7 244
16 25,76 7 906
17 26,14 8 535
18 26,51 9 150
19 26,89 9 753
20 27,27 10 335
Poziom Muzeum Atlantydy
Wartość Koszt
21 27,64 10 880
22 28,02 11 425
23 28,39 11 942
24 28,76 12 433
25 29,13 12 916
26 29,50 13 375
27 29,86 13 839
28 30,22 14 271
29 30,59 14 682
30 30,94 15 092
31 31,30 15 483
32 31,65 15 856
33 32,00 16 240
34 32,35 16 599
35 32,70 16 954
36 33,04 17 296
37 33,38 17 627
38 33,71 17 965
39 34,04 18 295
40 34,37 18 609
Poziom Muzeum Atlantydy
Wartość Koszt
41 34,69 18 928
42 35,01 19 242
43 35,33 19 554
44 35,64 19 873
45 35,95 20 193
46 36,25 20 506
47 36,55 20 834
48 36,85 21 167
49 37,14 21 508
50 37,43 21 867
51 37,71 22 238
52 37,99 22 594
53 38,26 22 976
54 38,53 23 375
55 38,80 23 793
56 39,06 24 242
57 39,32 24 715
58 39,57 25 185
59 39,82 25 684
60 40,06 26 224
Poziom Muzeum Atlantydy
Wartość Koszt
61 40,30 26 796
62 40,53 27 393
63 40,77 28 038
64 40,99 28 715
65 41,21 29 436
66 41,43 30 184
67 41,64 30 990
68 41,85 31 848
69 42,06 32 743
70 42,26 33 706
71 42,45 34 712
72 42,65 35 782
73 42,83 36 919
74 43,02 38 126
75 43,20 39 398
76 43,37 40 728
77 43,55 42 140
78 43,71 43 637
79 43,88 45 223
80 44,04 46 865

FOE - Plądrowanie i grabież - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.