Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Towary gildii

Wytwarza pewną ilość każdego towaru z aktualnej epoki dla skarbca gildii. Można zebrać jedynie będąc w gildii.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Obserwatorium Atomium Arka Rdzeń SI Saturn VI: wrota HYDRA
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
1 3 30 6 31 9 41 12 71 3 261
2 4 71 7 102 10 94 13 164 6 624
3 4 144 8 215 12 208 15 349 9 1 329
4 5 277 9 390 13 384 16 616 12 2 396
5 6 452 11 626 15 621 18 986 15 3 826
6 6 668 12 914 16 931 19 1 450 18 5 630
7 7 925 13 1 274 18 1 323 21 2 045 21 7 867
8 7 1 243 14 1 716 19 1 777 22 2 743 24 10 506
9 8 1 613 15 2 220 21 2 324 24 3 563 27 13 607
10 8 2 044 17 2 805 22 2 933 25 4 496 30 17 111
11 10 2 455 19 3 384 24 3 538 27 5 407 33 20 639
12 12 2 852 21 3 929 26 4 111 29 6 279 36 24 213
13 14 3 239 23 4 467 28 4 671 31 7 131 39 27 825
14 16 3 634 25 4 992 30 5 190 33 7 964 42 31 507
15 18 4 009 27 5 503 32 5 699 35 8 768 45 35 232
16 20 4 373 29 6 010 34 6 179 37 9 544 48 39 002
17 22 4 727 31 6 478 36 6 649 39 10 304 51 42 830
18 24 5 062 33 6 943 38 7 090 41 11 020 54 46 673
19 26 5 389 35 7 387 40 7 523 43 11 712 57 50 570
20 28 5 718 37 7 830 42 7 929 45 12 391 60 54 525
Poziom Obserwatorium Atomium Arka Rdzeń SI Saturn VI: wrota HYDRA
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
21 30 6 019 39 8 244 44 8 328 47 13 047 63 58 550
22 32 6 315 41 8 649 46 8 673 49 13 682 66 62 639
23 34 6 604 43 9 055 48 9 004 51 14 307 69 66 776
24 36 6 878 45 9 434 50 9 321 53 14 904 72 70 994
25 38 7 145 47 9 806 52 9 625 55 15 474 75 75 286
26 40 7 408 49 10 153 54 9 897 57 16 037 78 79 637
27 42 7 657 51 10 486 56 10 166 59 16 585 81 84 069
28 44 7 902 53 10 805 58 10 415 61 17 118 84 88 585
29 46 8 143 55 11 111 60 10 625 63 17 610 87 93 180
30 48 8 373 57 11 413 62 10 837 65 18 101 90 97 848
31 50 8 600 59 11 714 64 11 033 67 18 573 93 102 604
32 52 8 827 61 11 994 66 11 212 69 19 037 96 107 469
33 54 9 023 63 12 274 68 11 385 71 19 475 99 112 421
34 56 9 211 65 12 525 70 11 543 73 19 918 102 117 473
35 58 9 401 67 12 779 72 11 688 75 20 338 105 122 629
36 60 9 583 69 13 046 74 11 801 77 20 757 108 127 884
37 62 9 767 71 13 288 76 11 923 79 21 156 111 133 261
38 64 9 954 73 13 544 78 12 026 81 21 556 114 138 766
39 66 10 136 75 13 787 80 12 131 83 21 959 117 144 375
40 68 10 302 77 14 036 82 12 218 85 22 339 120 150 112
Poziom Obserwatorium Atomium Arka Rdzeń SI Saturn VI: wrota HYDRA
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
41 70 10 465 79 14 275 84 12 289 87 22 716 123 155 972
42 72 10 634 81 14 523 86 12 374 89 23 111 126 161 978
43 74 10 811 83 14 753 88 12 437 91 23 495 129 168 119
44 76 10 975 85 14 995 90 12 498 93 23 883 132 174 389
45 78 11 140 87 15 230 92 12 558 95 24 247 135 180 804
46 80 11 316 89 15 480 94 12 609 97 24 618 138 187 380
47 82 11 493 91 15 717 96 12 661 99 25 016 141 194 112
48 84 11 682 93 15 952 98 12 727 101 25 414 144 201 025
49 86 11 855 95 16 205 100 12 797 103 25 826 147 208 097
50 88 12 043 97 16 448 102 12 856 105 26 234 150 215 354
51 90 12 244 99 16 713 104 12 914 107 26 659 153 222 793
52 92 12 443 101 16 983 106 12 992 109 27 094 156 230 429
53 94 12 660 103 17 276 108 13 071 111 27 560 159 238 251
54 96 12 895 105 17 576 110 13 153 113 28 041 162 246 295
55 98 13 112 107 17 883 112 13 250 115 28 540 165 254 539
56 100 13 350 109 18 210 114 13 336 117 29 059 168 262 999
57 102 13 601 111 18 558 116 13 431 119 29 611 171 271 693
58 104 13 865 113 18 919 118 13 565 121 30 188 174 280 611
59 106 14 154 115 19 305 120 13 712 123 30 812 177 289 779
60 108 14 460 117 19 718 122 13 882 125 31 458 180 299 185
Poziom Obserwatorium Atomium Arka Rdzeń SI Saturn VI: wrota HYDRA
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
61 110 14 772 119 20 150 124 14 070 127 32 148 183 308 847
62 112 15 105 121 20 602 126 14 266 129 32 875 186 318 793
63 114 15 458 123 21 095 128 14 494 131 33 650 189 328 994
64 116 15 843 125 21 603 130 14 745 133 34 449 192 339 478
65 118 16 242 127 22 118 132 15 022 135 35 296 195 350 263
66 120 16 657 129 22 681 134 15 335 137 36 211 198 361 349
67 122 17 100 131 23 276 136 15 679 139 37 178 201 372 718
68 124 17 571 133 23 904 138 16 046 141 38 193 204 384 418
69 126 18 082 135 24 576 140 16 458 143 39 258 207 396 440
70 128 18 605 137 25 293 142 16 907 145 40 386 210 408 803
71 130 19 170 139 26 041 144 17 397 147 41 592 213 421 498
72 132 19 771 141 26 850 146 17 938 149 42 869 216 434 577
73 134 20 409 143 27 695 148 18 525 151 44 201 219 448 031
74 136 21 095 145 28 578 150 19 151 153 45 633 222 461 860
75 138 21 795 147 29 529 152 19 839 155 47 139 225 476 078
76 140 22 547 149 30 533 154 20 581 157 48 731 228 490 706
77 142 23 335 151 31 591 156 21 381 159 50 425 231 505 747
78 144 24 179 153 32 717 158 22 221 161 52 197 234 521 223
79 146 25 053 155 33 904 160 23 134 163 54 069 237 537 137
80 148 25 988 157 35 147 162 24 105 165 56 057 240 553 511

FOE - Towary gildii - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.