FoE - Kalkulator Pereł
Kalkulator do szybkiego obliczania zwrotu z uwzględnieniem bunusu z Arki, np. 1.9.
Po prostu wpisz bazowy zwrot i zobacz wynik. Możesz też zmienić bonus Arki.
Bazowy zwrot | Bonus | Wynik | ||
* |
= |
Tabela zwrotów 1.9 od 5 do 500 PR.
5 | 10 | 55 | 105 | 105 | 200 | 155 | 295 | 205 | 390 | 255 | 485 | 305 | 580 | 355 | 675 | 405 | 770 | 455 | 865 |
10 | 19 | 60 | 114 | 110 | 209 | 160 | 304 | 210 | 399 | 260 | 494 | 310 | 589 | 360 | 684 | 410 | 779 | 460 | 874 |
15 | 29 | 65 | 124 | 115 | 219 | 165 | 314 | 215 | 409 | 265 | 504 | 315 | 599 | 365 | 694 | 415 | 789 | 465 | 884 |
20 | 38 | 70 | 133 | 120 | 228 | 170 | 323 | 220 | 418 | 270 | 513 | 320 | 608 | 370 | 703 | 420 | 798 | 470 | 893 |
25 | 48 | 75 | 143 | 125 | 238 | 175 | 333 | 225 | 428 | 275 | 523 | 325 | 618 | 375 | 713 | 425 | 808 | 475 | 903 |
30 | 57 | 80 | 152 | 130 | 247 | 180 | 342 | 230 | 437 | 280 | 532 | 330 | 627 | 380 | 722 | 430 | 817 | 480 | 912 |
35 | 67 | 85 | 162 | 135 | 257 | 185 | 352 | 235 | 447 | 285 | 542 | 335 | 637 | 385 | 732 | 435 | 827 | 485 | 922 |
40 | 76 | 90 | 171 | 140 | 266 | 190 | 361 | 240 | 456 | 290 | 551 | 340 | 646 | 390 | 741 | 440 | 836 | 490 | 931 |
45 | 86 | 95 | 181 | 145 | 276 | 195 | 371 | 245 | 466 | 295 | 561 | 345 | 656 | 395 | 751 | 445 | 846 | 495 | 941 |
50 | 95 | 100 | 190 | 150 | 285 | 200 | 380 | 250 | 475 | 300 | 570 | 350 | 665 | 400 | 760 | 450 | 855 | 500 | 950 |
Arka
Możesz też wybrać konkretną Perłę Architektury i podać poziom, który jest budowany. Zobaczysz wtedy tabelę dla wybranego poziomu zawierającą zwroty i PR wymagane do bloku dla wszystkich miejsc w Perle Architektury z uwzględnieniem bonusu z Arki. Druga tabela zawiera wartości bonusów.
Perła Architektury | Bonus | Poziom | |||
Poziom | Koszt PR | Zwroty z bonusem Arki / Blok | Koszt właściciela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | PR | % | ||
8 | 740 | 162 416 |
86 406 |
29 434 |
10 443 |
0 |
287 | 453 | 61% |
9 | 860 | 181 498 |
95 489 |
29 526 |
10 535 |
0 |
315 | 545 | 63% |
10 | 970 | 209 552 |
105 551 |
38 580 |
10 598 |
0 |
362 | 608 | 63% |
11 | 995 | 228 539 |
114 539 |
38 577 |
10 595 |
0 |
390 | 605 | 61% |
12 | 1 020 | 257 506 |
133 497 |
48 534 |
10 562 |
0 |
448 | 572 | 56% |
Poziom | Bonusy | |
---|---|---|
Premia za wkład | Towary gildii | |
Wartość | Wartość | |
8 | 26 | 19 |
9 | 29 | 21 |
10 | 31 | 22 |
11 | 32 | 24 |
12 | 33 | 26 |