Koszt Bonusy
Poziom: 1 20 40 60 80

FOE - Obserwatorium

Obserwatorium Tabela i wykres kosztów budowy i bonusów Perły Architektury Obserwatorium.
Dodatkowo wyliczony przyrost bonusu na każdym poziomie i koszt PR w przeliczeniu na jednostkę bonusu.

Obserwatorium - Bonusy

Towary gildii - Wytwarza pewną ilość każdego towaru z aktualnej epoki dla skarbca gildii. Można zebrać jedynie będąc w gildii.
Bonus do zasobów wsparcia - Gildyjne zasoby wsparcia zostają powiększone.

Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury Obserwatorium.

Obserwatorium - tabela bonusów

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Klikając w nazwy bonusów przejdziesz do strony danego bonusu, gdzie zobaczysz porównanie wszystkich Pereł Architektury dających ten bonus.
Poziom - max Arka %
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Towary gildii Bonus do zasobów wsparcia
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
1 50 30 3 3 10,00 10 10 3,00
2 70 41 4 1 41,00 20 10 4,10
3 130 72 4 0 30 10 7,20
4 200 133 5 1 205,00 40 10 13,30
5 270 174 6 1 174,00 50 10 17,40
6 330 215 6 0 60 10 21,50
7 420 257 7 1 472,00 70 10 25,70
8 490 318 7 0 80 10 31,80
9 570 370 8 1 688,00 90 10 37,00
10 650 430 8 0 100 10 43,00
11 667 409 10 2 419,50 103 3 136,33
12 683 396 12 2 198,00 106 3 132,00
13 700 385 14 2 192,50 109 3 128,33
14 718 394 16 2 197,00 112 3 131,33
15 736 374 18 2 187,00 115 3 124,67
16 754 364 20 2 182,00 118 3 121,33
17 773 354 22 2 177,00 121 3 118,00
18 792 335 24 2 167,50 124 3 111,67
19 812 326 26 2 163,00 127 3 108,67
20 833 328 28 2 164,00 130 3 109,33
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Towary gildii Bonus do zasobów wsparcia
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
21 853 301 30 2 150,50 133 3 100,33
22 875 295 32 2 147,50 136 3 98,33
23 897 288 34 2 144,00 139 3 96,00
24 919 272 36 2 136,00 142 3 90,67
25 942 266 38 2 133,00 145 3 88,67
26 965 261 40 2 130,50 148 3 87,00
27 990 248 42 2 124,00 151 3 82,67
28 1 014 244 44 2 122,00 154 3 81,33
29 1 040 241 46 2 120,50 157 3 80,33
30 1 066 229 48 2 114,50 160 3 76,33
31 1 092 226 50 2 113,00 163 3 75,33
32 1 120 226 52 2 113,00 166 3 75,33
33 1 147 195 54 2 97,50 169 3 65,00
34 1 176 187 56 2 93,50 172 3 62,33
35 1 206 188 58 2 94,00 175 3 62,67
36 1 236 180 60 2 90,00 178 3 60,00
37 1 267 182 62 2 91,00 181 3 60,67
38 1 298 185 64 2 92,50 184 3 61,67
39 1 331 180 66 2 90,00 187 3 60,00
40 1 364 165 68 2 82,50 190 3 55,00
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Towary gildii Bonus do zasobów wsparcia
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
41 1 398 161 70 2 80,50 193 3 53,67
42 1 433 167 72 2 83,50 196 3 55,67
43 1 469 175 74 2 87,50 199 3 58,33
44 1 505 164 76 2 82,00 202 3 54,67
45 1 543 165 78 2 82,50 205 3 55,00
46 1 582 175 80 2 87,50 208 3 58,33
47 1 621 176 82 2 88,00 211 3 58,67
48 1 662 188 84 2 94,00 214 3 62,67
49 1 703 172 86 2 86,00 217 3 57,33
50 1 746 187 88 2 93,50 220 3 62,33
51 1 789 201 90 2 100,50 223 3 67,00
52 1 834 199 92 2 99,50 226 3 66,33
53 1 880 216 94 2 108,00 229 3 72,00
54 1 927 235 96 2 117,50 232 3 78,33
55 1 975 216 98 2 108,00 235 3 72,00
56 2 025 237 100 2 118,50 238 3 79,00
57 2 075 249 102 2 124,50 241 3 83,00
58 2 127 263 104 2 131,50 244 3 87,67
59 2 180 288 106 2 144,00 247 3 96,00
60 2 235 305 108 2 152,50 250 3 101,67
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Towary gildii Bonus do zasobów wsparcia
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
61 2 290 312 110 2 156,00 253 3 104,00
62 2 348 332 112 2 166,00 256 3 110,67
63 2 406 352 114 2 176,00 259 3 117,33
64 2 467 385 116 2 192,50 262 3 128,33
65 2 528 399 118 2 199,50 265 3 133,00
66 2 591 414 120 2 207,00 268 3 138,00
67 2 656 441 122 2 220,50 271 3 147,00
68 2 723 470 124 2 235,00 274 3 156,67
69 2 791 510 126 2 255,00 277 3 170,00
70 2 860 522 128 2 261,00 280 3 174,00
71 2 932 565 130 2 282,50 283 3 188,33
72 3 005 600 132 2 300,00 286 3 200,00
73 3 080 637 134 2 318,50 289 3 212,33
74 3 157 686 136 2 343,00 292 3 228,67
75 3 236 698 138 2 349,00 295 3 232,67
76 3 317 750 140 2 375,00 298 3 250,00
77 3 400 786 142 2 393,00 301 3 262,00
78 3 485 842 144 2 421,00 304 3 280,67
79 3 572 872 146 2 436,00 307 3 290,67
80 3 661 933 148 2 466,50 310 3 311,00

FOE - Obserwatorium - bonusy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.