Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Pomocne Dłonie

Zapewnia szansę na otrzymanie czegoś ekstra za wsparcie innych graczy.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Bank nasion
Wartość Koszt
1 2,00 51
2 2,10 114
3 2,20 258
4 2,30 484
5 2,40 771
6 2,50 1 151
7 2,60 1 605
8 2,70 2 169
9 2,80 2 826
10 2,90 3 556
11 3,06 4 275
12 3,13 4 966
13 3,21 5 648
14 3,29 6 313
15 3,38 6 952
16 3,46 7 565
17 3,55 8 173
18 3,63 8 757
19 3,72 9 336
20 3,82 9 892
Poziom Bank nasion
Wartość Koszt
21 3,91 10 398
22 4,00 10 903
23 4,10 11 390
24 4,20 11 858
25 4,30 12 317
26 4,40 12 758
27 4,51 13 183
28 4,61 13 613
29 4,72 14 010
30 4,83 14 385
31 4,95 14 759
32 5,06 15 112
33 5,18 15 474
34 5,29 15 819
35 5,41 16 146
36 5,54 16 469
37 5,66 16 778
38 5,79 17 075
39 5,91 17 389
40 6,04 17 693
Poziom Bank nasion
Wartość Koszt
41 6,18 17 998
42 6,31 18 288
43 6,45 18 583
44 6,58 18 884
45 6,72 19 182
46 6,86 19 479
47 7,01 19 786
48 7,15 20 087
49 7,30 20 393
50 7,45 20 715
51 7,60 21 063
52 7,75 21 430
53 7,90 21 809
54 8,06 22 164
55 8,22 22 564
56 8,37 22 981
57 8,53 23 418
58 8,70 23 886
59 8,86 24 360
60 9,02 24 851
Poziom Bank nasion
Wartość Koszt
61 9,19 25 371
62 9,35 25 932
63 9,52 26 526
64 9,69 27 156
65 9,86 27 834
66 10,03 28 545
67 10,20 29 301
68 10,38 30 103
69 10,55 30 954
70 10,73 31 857
71 10,90 32 825
72 11,08 33 844
73 11,25 34 905
74 11,43 36 031
75 11,61 37 234
76 11,79 38 500
77 11,96 39 831
78 12,14 41 251
79 12,32 42 753
80 12,50 44 322

FOE - Pomocne Dłonie - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.