Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Produkcja zaopatrzenia

Produkuje Zaopatrzenie co 24 godziny.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
1 550 0 1 380 30 3 900 31 13 200 41 14 100 41 21 400 51 102 500 61
2 860 11 1 680 71 4 600 92 15 400 84 16 500 84 22 700 114 108 900 134
3 1 260 14 2 080 144 5 400 175 17 600 207 18 800 207 24 000 258 115 300 288
4 1 730 77 2 550 277 6 400 329 21 700 373 23 200 373 28 500 484 136 800 534
5 2 270 192 3 090 452 7 500 545 24 100 590 25 800 590 30 000 771 144 000 852
6 2 860 368 3 680 668 8 800 792 27 700 880 29 700 880 35 300 1 151 169 300 1 263
7 3 510 575 4 320 925 10 100 1 120 31 300 1 251 33 600 1 251 37 000 1 605 177 400 1 767
8 4 200 863 5 010 1 243 11 500 1 520 35 000 1 695 37 500 1 695 42 400 2 169 203 700 2 364
9 4 940 1 213 5 750 1 613 13 100 1 982 38 600 2 210 41 300 2 210 44 300 2 826 212 500 3 063
10 6 990 1 644 7 240 2 044 15 800 2 506 42 200 2 788 45 200 2 788 50 600 3 556 243 000 3 863
11 7 875 2 055 8 157 2 455 17 800 3 021 47 540 3 352 50 919 3 352 57 003 4 275 273 746 4 647
12 8 780 2 452 9 094 2 852 19 845 3 528 53 002 3 911 56 770 3 911 63 552 4 966 305 199 5 415
13 9 704 2 839 10 051 3 239 21 933 3 999 58 579 4 437 62 744 4 437 70 240 5 648 337 315 6 158
14 10 645 3 234 11 026 3 634 24 062 4 482 64 265 4 950 68 834 4 950 77 057 6 313 370 056 6 886
15 11 604 3 609 12 019 4 009 26 229 4 929 70 053 5 424 75 034 5 424 83 998 6 952 403 386 7 581
16 12 579 3 973 13 029 4 373 28 432 5 370 75 939 5 895 81 338 5 895 91 055 7 565 437 277 8 273
17 13 569 4 327 14 054 4 727 30 671 5 806 81 917 6 346 87 741 6 346 98 223 8 173 471 702 8 943
18 14 574 4 662 15 095 5 062 32 942 6 217 87 984 6 778 94 239 6 778 105 498 8 757 506 638 9 582
19 15 593 4 989 16 151 5 389 35 246 6 615 94 136 7 190 100 828 7 190 112 874 9 336 542 062 10 220
20 16 626 5 318 17 220 5 718 37 579 7 010 100 370 7 582 107 505 7 582 120 348 9 892 577 955 10 809
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
21 17 671 5 619 18 303 6 019 39 943 7 392 106 681 7 957 114 265 7 957 127 916 10 398 614 300 11 390
22 18 729 5 915 19 399 6 315 42 334 7 753 113 069 8 315 121 107 8 315 135 575 10 903 651 081 11 944
23 19 799 6 204 20 507 6 604 44 753 8 102 119 529 8 638 128 027 8 638 143 322 11 390 688 282 12 472
24 20 881 6 478 21 628 6 878 47 198 8 450 126 060 8 946 135 022 8 946 151 153 11 858 725 890 13 004
25 21 974 6 745 22 760 7 145 49 669 8 787 132 660 9 239 142 090 9 239 159 066 12 317 763 891 13 512
26 23 078 7 008 23 904 7 408 52 165 9 114 139 326 9 519 149 230 9 519 167 058 12 758 802 275 14 007
27 24 193 7 257 25 058 7 657 54 685 9 424 146 056 9 767 156 439 9 767 175 128 13 183 841 030 14 481
28 25 318 7 502 26 224 7 902 57 228 9 706 152 849 10 011 163 715 10 011 183 273 13 613 880 145 14 935
29 26 453 7 743 27 400 8 143 59 794 9 981 159 702 10 234 171 056 10 234 191 491 14 010 919 611 15 379
30 27 599 7 973 28 586 8 373 62 382 10 260 166 615 10 456 178 460 10 456 199 781 14 385 959 418 15 804
31 28 753 8 200 29 782 8 600 64 992 10 513 173 586 10 641 185 927 10 641 208 139 14 759 999 559 16 212
32 29 917 8 427 30 987 8 827 67 624 10 773 180 614 10 809 193 454 10 809 216 565 15 112 1 040 020 16 633
33 31 090 8 623 32 202 9 023 70 275 11 019 187 696 10 978 201 040 10 978 225 058 15 474 1 080 810 17 029
34 32 272 8 811 33 427 9 211 72 947 11 270 194 833 11 131 208 684 11 131 233 615 15 819 1 121 900 17 422
35 33 463 9 001 34 660 9 401 75 639 11 500 202 022 11 268 216 384 11 268 242 235 16 146 1 163 300 17 803
36 34 663 9 183 35 902 9 583 78 350 11 729 209 263 11 401 224 139 11 401 250 917 16 469 1 204 990 18 174
37 35 870 9 367 37 153 9 767 81 080 11 966 216 554 11 531 231 948 11 531 259 659 16 778 1 246 980 18 544
38 37 086 9 554 38 413 9 954 83 828 12 176 223 894 11 630 239 811 11 630 268 461 17 075 1 289 250 18 907
39 38 310 9 736 39 680 10 136 86 595 12 396 231 283 11 738 247 725 11 738 277 321 17 389 1 331 790 19 255
40 39 542 9 902 40 956 10 302 89 379 12 610 238 720 11 826 255 690 11 826 286 237 17 693 1 374 620 19 609
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
41 40 781 10 065 42 240 10 465 92 181 12 818 246 203 11 906 263 705 11 906 295 210 17 998 1 417 710 19 959
42 42 029 10 234 43 532 10 634 94 999 13 029 253 732 11 978 271 770 11 978 304 238 18 288 1 461 060 20 289
43 43 283 10 411 44 831 10 811 97 835 13 246 261 306 12 054 279 882 12 054 313 319 18 583 1 504 670 20 619
44 44 545 10 575 46 138 10 975 100 687 13 451 268 924 12 126 288 041 12 126 322 453 18 884 1 548 540 20 960
45 45 814 10 740 47 452 11 140 103 556 13 672 276 585 12 187 296 248 12 187 331 640 19 182 1 592 660 21 296
46 47 090 10 916 48 774 11 316 106 440 13 902 284 289 12 237 304 499 12 237 340 878 19 479 1 637 020 21 638
47 48 373 11 093 50 103 11 493 109 341 14 114 292 035 12 304 312 796 12 304 350 166 19 786 1 681 620 21 996
48 49 663 11 282 51 439 11 682 112 256 14 337 299 823 12 363 321 137 12 363 359 503 20 087 1 726 470 22 353
49 50 960 11 455 52 782 11 855 115 187 14 573 307 651 12 424 329 522 12 424 368 889 20 393 1 771 540 22 720
50 52 263 11 643 54 132 12 043 118 133 14 814 315 519 12 489 337 949 12 489 378 324 20 715 1 816 850 23 109
51 53 573 11 844 55 489 12 244 121 094 15 060 323 427 12 540 346 419 12 540 387 805 21 063 1 862 380 23 495
52 54 889 12 043 56 852 12 443 124 069 15 311 331 373 12 618 354 930 12 618 397 334 21 430 1 908 140 23 878
53 56 212 12 260 58 222 12 660 127 058 15 571 339 358 12 696 363 483 12 696 406 908 21 809 1 954 120 24 280
54 57 540 12 495 59 598 12 895 130 062 15 841 347 380 12 784 372 076 12 784 416 527 22 164 2 000 320 24 712
55 58 875 12 712 60 981 13 112 133 080 16 121 355 440 12 884 380 708 12 884 426 191 22 564 2 046 730 25 158
56 60 217 12 950 62 370 13 350 136 111 16 424 363 537 12 987 389 380 12 987 435 899 22 981 2 093 350 25 619
57 61 564 13 201 63 765 13 601 139 156 16 733 371 669 13 106 398 091 13 106 445 651 23 418 2 140 180 26 118
58 62 917 13 465 65 167 13 865 142 214 17 066 379 838 13 232 406 840 13 232 455 445 23 886 2 187 210 26 629
59 64 276 13 754 66 574 14 154 145 286 17 407 388 041 13 378 415 627 13 378 465 282 24 360 2 234 450 27 172
60 65 640 14 060 67 988 14 460 148 371 17 776 396 280 13 535 424 451 13 535 475 160 24 851 2 281 890 27 749
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
61 67 010 14 372 69 407 14 772 151 468 18 156 404 553 13 715 433 313 13 715 485 080 25 371 2 329 530 28 363
62 68 386 14 705 70 832 15 105 154 578 18 576 412 860 13 919 442 210 13 919 495 040 25 932 2 377 370 29 009
63 69 768 15 058 72 263 15 458 157 701 19 030 421 200 14 141 451 143 14 141 505 041 26 526 2 425 390 29 678
64 71 155 15 443 73 700 15 843 160 836 19 492 429 574 14 372 460 112 14 372 515 081 27 156 2 473 610 30 393
65 72 547 15 842 75 142 16 242 163 983 19 991 437 980 14 635 469 116 14 635 525 161 27 834 2 522 020 31 156
66 73 945 16 257 76 590 16 657 167 143 20 508 446 419 14 941 478 155 14 941 535 280 28 545 2 570 610 31 971
67 75 348 16 700 78 043 17 100 170 315 21 067 454 890 15 283 487 228 15 283 545 437 29 301 2 619 390 32 812
68 76 757 17 171 79 502 17 571 173 498 21 650 463 393 15 653 496 335 15 653 555 632 30 103 2 668 350 33 711
69 78 170 17 682 80 966 18 082 176 693 22 277 471 926 16 054 505 476 16 054 565 864 30 954 2 717 490 34 669
70 79 589 18 205 82 435 18 605 179 900 22 931 480 491 16 497 514 649 16 497 576 134 31 857 2 766 810 35 690
71 81 013 18 770 83 910 19 170 183 118 23 634 489 087 16 968 523 856 16 968 586 440 32 825 2 816 300 36 758
72 82 441 19 371 85 390 19 771 186 348 24 351 497 712 17 487 533 095 17 487 596 783 33 844 2 865 970 37 886
73 83 875 20 009 86 875 20 409 189 588 25 122 506 368 18 057 542 366 18 057 607 162 34 905 2 915 820 39 089
74 85 314 20 695 88 365 21 095 192 840 25 928 515 054 18 670 551 669 18 670 617 576 36 031 2 965 830 40 350
75 86 757 21 395 89 860 21 795 196 103 26 793 523 769 19 329 561 003 19 329 628 026 37 234 3 016 010 41 691
76 88 206 22 147 91 360 22 547 199 377 27 699 532 513 20 047 570 369 20 047 638 510 38 500 3 066 360 43 105
77 89 659 22 935 92 865 23 335 202 662 28 667 541 285 20 808 579 765 20 808 649 029 39 831 3 116 880 44 569
78 91 117 23 779 94 375 24 179 205 957 29 681 550 087 21 625 589 192 21 625 659 582 41 251 3 167 560 46 135
79 92 579 24 653 95 890 25 053 209 263 30 763 558 916 22 510 598 650 22 510 670 170 42 753 3 218 400 47 787
80 94 046 25 588 97 410 25 988 212 579 31 888 567 774 23 455 608 137 23 455 680 790 44 322 3 269 410 49 520

FOE - Produkcja zaopatrzenia - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.