Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Produkcja towarów z poprzedniej epoki

Produkuje towary z poprzedniej epoki gracza
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Tropiciel Gwiazd Saturn VI: wrota CENTAUR
Wartość Koszt Wartość Koszt
1 5 61 5 201
2 10 144 10 484
3 15 308 15 1 049
4 20 564 20 1 896
5 25 894 25 3 026
6 30 1 316 30 4 450
7 35 1 850 35 6 217
8 40 2 477 40 8 316
9 45 3 207 45 10 777
10 50 4 047 50 13 551
11 53 4 853 53 16 331
12 55 5 653 57 19 138
13 58 6 421 62 21 963
14 60 7 156 66 24 839
15 63 7 887 71 27 738
16 65 8 587 76 30 662
17 68 9 274 81 33 623
18 70 9 933 86 36 576
19 73 10 592 92 39 561
20 75 11 205 98 42 582
Poziom Tropiciel Gwiazd Saturn VI: wrota CENTAUR
Wartość Koszt Wartość Koszt
21 77 11 792 103 45 649
22 80 12 373 109 48 756
23 82 12 929 115 51 887
24 85 13 461 122 55 074
25 87 13 980 128 58 308
26 90 14 468 135 61 575
27 92 14 937 141 64 896
28 95 15 396 148 68 273
29 97 15 856 155 71 701
30 99 16 308 162 75 173
31 101 16 745 169 78 703
32 103 17 139 176 82 312
33 106 17 549 183 85 975
34 108 17 929 190 89 707
35 110 18 299 197 93 510
36 112 18 660 205 97 377
37 113 19 023 212 101 332
38 115 19 372 219 105 379
39 117 19 718 226 109 494
40 119 20 060 233 113 700
Poziom Tropiciel Gwiazd Saturn VI: wrota CENTAUR
Wartość Koszt Wartość Koszt
41 120 20 401 241 117 990
42 122 20 742 248 122 388
43 123 21 095 255 126 880
44 125 21 425 262 131 460
45 126 21 760 269 136 142
46 127 22 103 276 140 942
47 129 22 455 283 145 854
48 130 22 819 290 150 901
49 131 23 177 297 156 061
50 132 23 533 304 161 358
51 133 23 916 311 166 788
52 134 24 308 317 172 365
53 135 24 721 324 178 076
54 136 25 128 331 183 957
55 137 25 572 337 189 984
56 138 26 035 344 196 171
57 138 26 529 350 202 536
58 139 27 037 357 209 066
59 140 27 590 363 215 786
60 140 28 163 369 222 683
Poziom Tropiciel Gwiazd Saturn VI: wrota CENTAUR
Wartość Koszt Wartość Koszt
61 141 28 777 376 229 773
62 141 29 415 382 237 083
63 142 30 099 388 244 582
64 142 30 833 394 252 297
65 143 31 591 400 260 243
66 143 32 395 406 268 419
67 144 33 267 412 276 806
68 144 34 179 418 285 449
69 144 35 147 424 294 337
70 145 36 172 430 303 488
71 145 37 251 435 312 891
72 145 38 404 441 322 596
73 146 39 614 447 332 591
74 146 40 897 453 342 874
75 146 42 246 458 353 458
76 146 43 667 464 364 361
77 147 45 180 469 375 584
78 147 46 769 475 387 147
79 147 48 451 481 399 049
80 147 50 211 486 411 312

FOE - Produkcja towarów z poprzedniej epoki - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.