Koszt Bonusy
Poziom: 1 20 40 60 80

FOE - Gaja

Gaja Tabela i wykres kosztów budowy i bonusów Perły Architektury Gaja.
Dodatkowo wyliczony przyrost bonusu na każdym poziomie i koszt PR w przeliczeniu na jednostkę bonusu.

Gaja - Bonusy

Zadowolenie - Zapewnia Zadowolenie.
Produkcja medali - Produkuje Medale co 24 godziny.

Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury Gaja.

Gaja - tabela bonusów

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Klikając w nazwy bonusów przejdziesz do strony danego bonusu, gdzie zobaczysz porównanie wszystkich Pereł Architektury dających ten bonus.
Poziom - max Arka %
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Zadowolenie Produkcja medali
Wartość Przyrost Koszt PR za 10 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
1 80 51 4 000 4 000 0,13 127 127 4,02
2 120 62 4 390 390 1,59 139 12 51,67
3 230 143 5 020 630 2,27 155 16 89,38
4 340 225 5 790 770 2,92 173 18 125,00
5 450 287 6 670 880 3,26 194 21 136,67
6 580 380 7 650 980 3,88 217 23 165,22
7 710 452 8 710 1 060 4,26 242 25 180,80
8 850 563 9 840 1 130 4,98 269 27 208,52
9 980 656 11 040 1 200 5,47 298 29 226,21
10 1 110 729 12 300 1 260 5,79 367 69 105,65
11 1 138 719 12 901 601 11,96 397 30 239,67
12 1 167 690 13 474 573 12,04 425 28 246,43
13 1 196 682 14 025 551 12,38 453 28 243,57
14 1 226 665 14 554 529 12,57 481 28 237,50
15 1 256 638 15 065 511 12,49 508 27 236,30
16 1 288 612 15 559 494 12,39 535 27 226,67
17 1 320 607 16 038 479 12,67 562 27 224,81
18 1 353 583 16 503 465 12,54 588 26 224,23
19 1 387 579 16 955 452 12,81 614 26 222,69
20 1 421 555 17 395 440 12,61 639 25 222,00
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Zadowolenie Produkcja medali
Wartość Przyrost Koszt PR za 10 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
21 1 457 505 17 825 430 11,74 665 26 194,23
22 1 493 504 18 244 419 12,03 690 25 201,60
23 1 531 484 18 654 410 11,80 715 25 193,60
24 1 569 465 19 056 402 11,57 740 25 186,00
25 1 608 457 19 449 393 11,63 764 24 190,42
26 1 648 440 19 834 385 11,43 789 25 176,00
27 1 689 423 20 211 377 11,22 813 24 176,25
28 1 732 429 20 582 371 11,56 837 24 178,75
29 1 775 397 20 947 365 10,88 861 24 165,42
30 1 819 374 21 305 358 10,45 884 23 162,61
31 1 865 372 21 657 352 10,57 908 24 155,00
32 1 911 352 22 003 346 10,17 931 23 153,04
33 1 959 362 22 345 342 10,58 954 23 157,39
34 2 008 344 22 681 336 10,24 977 23 149,57
35 2 058 327 23 012 331 9,88 1 000 23 142,17
36 2 110 322 23 338 326 9,88 1 023 23 140,00
37 2 163 308 23 660 322 9,57 1 046 23 133,91
38 2 217 296 23 978 318 9,31 1 068 22 134,55
39 2 272 314 24 291 313 10,03 1 091 23 136,52
40 2 329 304 24 600 309 9,84 1 113 22 138,18
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Zadowolenie Produkcja medali
Wartość Przyrost Koszt PR za 10 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
41 2 387 305 24 906 306 9,97 1 135 22 138,64
42 2 447 290 25 208 302 9,60 1 157 22 131,82
43 2 508 293 25 506 298 9,83 1 179 22 133,18
44 2 571 299 25 801 295 10,14 1 201 22 135,91
45 2 635 297 26 093 292 10,17 1 223 22 135,00
46 2 701 296 26 381 288 10,28 1 245 22 134,55
47 2 768 306 26 666 285 10,74 1 266 21 145,71
48 2 837 299 26 948 282 10,60 1 288 22 135,91
49 2 908 303 27 228 280 10,82 1 309 21 144,29
50 2 981 319 27 504 276 11,56 1 330 21 151,90
51 3 055 346 27 778 274 12,63 1 352 22 157,27
52 3 132 366 28 049 271 13,51 1 373 21 174,29
53 3 210 377 28 317 268 14,07 1 394 21 179,52
54 3 290 354 28 583 266 13,31 1 415 21 168,57
55 3 373 399 28 847 264 15,11 1 436 21 190,00
56 3 457 416 29 108 261 15,94 1 457 21 198,10
57 3 543 436 29 366 258 16,90 1 477 20 218,00
58 3 632 468 29 623 257 18,21 1 498 21 222,86
59 3 723 473 29 877 254 18,62 1 519 21 225,24
60 3 816 490 30 129 252 19,44 1 539 20 245,00
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Zadowolenie Produkcja medali
Wartość Przyrost Koszt PR za 10 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
61 3 911 518 30 379 250 20,72 1 560 21 246,67
62 4 009 559 30 627 248 22,54 1 580 20 279,50
63 4 109 593 30 873 246 24,11 1 601 21 282,38
64 4 212 629 31 117 244 25,78 1 621 20 314,50
65 4 317 677 31 359 242 27,98 1 641 20 338,50
66 4 425 710 31 600 241 29,46 1 661 20 355,00
67 4 536 754 31 838 238 31,68 1 681 20 377,00
68 4 649 801 32 075 237 33,80 1 701 20 400,50
69 4 765 851 32 310 235 36,21 1 721 20 425,50
70 4 884 903 32 543 233 38,76 1 741 20 451,50
71 5 006 968 32 775 232 41,72 1 761 20 484,00
72 5 132 1 018 33 005 230 44,26 1 781 20 509,00
73 5 260 1 059 33 233 228 46,45 1 801 20 529,50
74 5 391 1 124 33 460 227 49,52 1 820 19 591,58
75 5 526 1 202 33 685 225 53,42 1 840 20 601,00
76 5 664 1 264 33 909 224 56,43 1 860 20 632,00
77 5 806 1 331 34 132 223 59,69 1 879 19 700,53
78 5 951 1 419 34 353 221 64,21 1 899 20 709,50
79 6 100 1 501 34 572 219 68,54 1 918 19 790,00
80 6 252 1 568 34 790 218 71,93 1 938 20 784,00

FOE - Gaja - bonusy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.