Koszt Bonusy
Poziom: 1 20 40 60 80

FOE - Projekt Virgo

Projekt Virgo Tabela i wykres kosztów budowy i bonusów Perły Architektury Projekt Virgo.
Dodatkowo wyliczony przyrost bonusu na każdym poziomie i koszt PR w przeliczeniu na jednostkę bonusu.

Projekt Virgo - Bonusy

Produkcja monet - Produkuje Monety co 24 godziny.
Wystrzelenie pocisku - Podczas pierwszych bitew istnieje szansa na wyeliminowanie połowy jednostek przeciwnika na początku bitwy.

Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury Projekt Virgo.

Projekt Virgo - tabela bonusów

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Klikając w nazwy bonusów przejdziesz do strony danego bonusu, gdzie zobaczysz porównanie wszystkich Pereł Architektury dających ten bonus.
Poziom - max Arka %
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja monet Wystrzelenie pocisku
Wartość Przyrost Koszt PR za 1000 Wartość Przyrost Koszt PR za 1 1
1 90 61 20 000 20 000 3,05 20,00 (3) 20,00 3,05
2 140 82 23 300 3 300 24,85 22,00 (3) 2,00 41,00
3 250 163 26 700 3 400 47,94 24,00 (3) 2,00 81,50
4 380 256 39 100 12 400 20,65 26,00 (3) 2,00 128,00
5 520 329 43 400 4 300 76,51 28,00 (3) 2,00 164,50
6 650 421 57 800 14 400 29,24 30,00 (3) 2,00 210,50
7 800 533 65 300 7 500 71,07 32,00 (3) 2,00 266,50
8 940 625 83 500 18 200 34,34 34,00 (3) 2,00 312,50
9 1 110 729 92 200 8 700 83,79 36,00 (3) 2,00 364,50
10 1 250 840 100 800 8 600 97,67 38,00 (3) 2,00 420,00
11 1 282 805 113 554 12 754 63,12 39,18 (3) 1,18 682,20
12 1 314 800 126 601 13 047 61,32 40,32 (3) 1,14 701,75
13 1 347 767 139 924 13 323 57,57 41,46 (3) 1,14 672,81
14 1 380 733 153 505 13 581 53,97 42,58 (3) 1,12 654,46
15 1 415 730 167 331 13 826 52,80 43,68 (3) 1,10 663,64
16 1 450 699 181 389 14 058 49,72 44,77 (3) 1,09 641,28
17 1 486 687 195 669 14 280 48,11 45,83 (3) 1,06 648,11
18 1 524 658 210 161 14 492 45,40 46,88 (4) 1,05 626,67
19 1 562 659 224 855 14 694 44,85 47,90 (4) 1,02 646,08
20 1 601 612 239 745 14 890 41,10 48,89 (4) 0,99 618,18
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja monet Wystrzelenie pocisku
Wartość Przyrost Koszt PR za 1000 Wartość Przyrost Koszt PR za 1 1
21 1 641 585 254 821 15 076 38,80 49,86 (4) 0,97 603,09
22 1 682 578 270 078 15 257 37,88 50,80 (4) 0,94 614,89
23 1 724 554 285 510 15 432 35,90 51,72 (4) 0,92 602,17
24 1 767 530 301 110 15 600 33,97 52,61 (4) 0,89 595,51
25 1 811 517 316 874 15 764 32,80 53,46 (4) 0,85 608,24
26 1 856 487 332 796 15 922 30,59 54,29 (4) 0,83 586,75
27 1 903 467 348 872 16 076 29,05 55,09 (4) 0,80 583,75
28 1 950 457 365 097 16 225 28,17 55,85 (4) 0,76 601,32
29 1 999 459 381 468 16 371 28,04 56,59 (4) 0,74 620,27
30 2 049 452 397 981 16 513 27,37 57,30 (4) 0,71 636,62
31 2 100 436 414 632 16 651 26,18 57,98 (4) 0,68 641,18
32 2 152 393 431 418 16 786 23,41 58,63 (4) 0,65 604,62
33 2 206 409 448 336 16 918 24,18 59,25 (4) 0,62 659,68
34 2 261 378 465 382 17 046 22,18 59,84 (4) 0,59 640,68
35 2 318 369 482 554 17 172 21,49 60,41 (4) 0,57 647,37
36 2 376 360 499 849 17 295 20,82 60,95 (4) 0,54 666,67
37 2 435 362 517 265 17 416 20,79 61,46 (4) 0,51 709,80
38 2 496 348 534 799 17 534 19,85 61,95 (4) 0,49 710,20
39 2 559 344 552 448 17 649 19,49 62,41 (4) 0,46 747,83
40 2 622 341 570 211 17 763 19,20 62,85 (4) 0,44 775,00
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja monet Wystrzelenie pocisku
Wartość Przyrost Koszt PR za 1000 Wartość Przyrost Koszt PR za 1 1
41 2 688 341 588 086 17 875 19,08 63,26 (4) 0,41 831,71
42 2 755 341 606 070 17 984 18,96 63,66 (4) 0,40 852,50
43 2 824 353 624 161 18 091 19,51 64,03 (4) 0,37 954,05
44 2 895 328 642 357 18 196 18,03 64,39 (4) 0,36 911,11
45 2 967 333 660 658 18 301 18,20 64,72 (5) 0,33 1 009,09
46 3 041 341 679 060 18 402 18,53 65,04 (5) 0,32 1 065,63
47 3 117 351 697 563 18 503 18,97 65,34 (5) 0,30 1 170,00
48 3 195 362 716 164 18 601 19,46 65,62 (5) 0,28 1 292,86
49 3 275 358 734 862 18 698 19,15 65,89 (5) 0,27 1 325,93
50 3 357 354 753 656 18 794 18,84 66,14 (5) 0,25 1 416,00
51 3 441 381 772 545 18 889 20,17 66,37 (5) 0,23 1 656,52
52 3 527 392 791 526 18 981 20,65 66,59 (5) 0,22 1 781,82
53 3 615 413 810 598 19 072 21,65 66,80 (5) 0,21 1 966,67
54 3 705 407 829 761 19 163 21,24 67,00 (5) 0,20 2 035,00
55 3 798 443 849 013 19 252 23,01 67,19 (5) 0,19 2 331,58
56 3 893 462 868 352 19 339 23,89 67,36 (5) 0,17 2 717,65
57 3 990 493 887 778 19 426 25,38 67,53 (5) 0,17 2 900,00
58 4 090 507 907 289 19 511 25,99 67,68 (5) 0,15 3 380,00
59 4 192 552 926 885 19 596 28,17 67,83 (5) 0,15 3 680,00
60 4 297 573 946 564 19 679 29,12 67,96 (5) 0,13 4 407,69
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja monet Wystrzelenie pocisku
Wartość Przyrost Koszt PR za 1000 Wartość Przyrost Koszt PR za 1 1
61 4 404 613 966 325 19 761 31,02 68,09 (5) 0,13 4 715,38
62 4 514 637 986 167 19 842 32,10 68,21 (5) 0,12 5 308,33
63 4 627 684 1 006 090 19 923 34,33 68,32 (5) 0,11 6 218,18
64 4 743 733 1 026 090 20 000 36,65 68,43 (5) 0,11 6 663,64
65 4 861 756 1 046 170 20 080 37,65 68,53 (5) 0,10 7 560,00
66 4 983 802 1 066 330 20 160 39,78 68,62 (5) 0,09 8 911,11
67 5 108 870 1 086 560 20 230 43,01 68,71 (5) 0,09 9 666,67
68 5 235 911 1 106 870 20 310 44,85 68,79 (5) 0,08 11 387,50
69 5 366 966 1 127 260 20 390 47,38 68,87 (5) 0,08 12 075,00
70 5 500 1 025 1 147 710 20 450 50,12 68,94 (5) 0,07 14 642,86
71 5 638 1 077 1 168 240 20 530 52,46 69,01 (5) 0,07 15 385,71
72 5 779 1 152 1 188 850 20 610 55,90 69,07 (5) 0,06 19 200,00
73 5 923 1 210 1 209 520 20 670 58,54 69,13 (5) 0,06 20 166,67
74 6 071 1 282 1 230 270 20 750 61,78 69,18 (5) 0,05 25 640,00
75 6 223 1 348 1 251 090 20 820 64,75 69,24 (5) 0,06 22 466,67
76 6 379 1 418 1 271 970 20 880 67,91 69,28 (5) 0,04 35 450,00
77 6 538 1 511 1 292 930 20 960 72,09 69,33 (5) 0,05 30 220,00
78 6 701 1 588 1 313 950 21 020 75,55 69,37 (5) 0,04 39 700,00
79 6 869 1 680 1 335 040 21 090 79,66 69,41 (5) 0,04 42 000,00
80 7 041 1 758 1 356 200 21 160 83,08 69,45 (5) 0,04 43 950,00

FOE - Projekt Virgo - bonusy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.