Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Produkcja towarów

Produkuje losowe towary z epoki gracza co 24 godziny. Od epoki modernizmu produkuje dwukrotnie więcej nieprzetworzonych towarów.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Wieża Babel Latarnia z Faros Bazylika św. Marka Drezdeński Kościół Mariacki Royal Albert Hall Strażnik Żywiołów Muzeum Atlantydy Wieża Galaty
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
1 6 20 8 20 10 30 7 30 11 31 13 41 10 51 5 0
2 7 51 9 51 12 71 8 91 12 92 16 94 12 124 5 11
3 8 122 10 114 13 144 9 184 14 175 18 208 14 278 6 14
4 9 215 12 217 15 277 10 318 16 329 20 384 15 514 7 77
5 10 339 13 351 17 452 11 514 18 545 22 621 17 812 8 201
6 11 514 14 546 18 668 12 770 20 792 25 931 19 1 203 8 377
7 12 730 15 782 20 925 13 1 078 21 1 120 27 1 323 21 1 687 9 623
8 13 986 17 1 039 22 1 243 14 1 438 23 1 520 29 1 777 22 2 272 10 911
9 14 1 273 18 1 357 24 1 613 16 1 869 25 1 982 31 2 324 24 2 940 11 1 271
10 15 1 593 19 1 707 25 2 044 17 2 353 27 2 506 34 2 933 26 3 710 12 1 702
11 16 1 916 20 2 052 26 2 455 18 2 826 28 3 021 35 3 538 27 4 452 13 2 141
12 17 2 233 21 2 402 27 2 852 19 3 291 29 3 528 36 4 111 28 5 186 14 2 558
13 18 2 527 22 2 729 28 3 239 20 3 736 30 3 999 37 4 671 29 5 884 15 2 972
14 19 2 824 23 3 051 29 3 634 21 4 173 31 4 482 38 5 190 30 6 576 16 3 377
15 20 3 116 24 3 361 30 4 009 22 4 601 32 4 929 39 5 699 31 7 244 17 3 790
16 21 3 395 25 3 647 31 4 373 23 5 013 33 5 370 40 6 179 32 7 906 18 4 183
17 22 3 679 26 3 940 32 4 727 24 5 417 34 5 806 41 6 649 33 8 535 19 4 566
18 23 3 940 27 4 221 33 5 062 25 5 815 35 6 217 42 7 090 34 9 150 20 4 939
19 24 4 197 28 4 498 34 5 389 26 6 179 36 6 615 43 7 523 35 9 753 21 5 304
20 25 4 440 29 4 756 35 5 718 27 6 538 37 7 010 44 7 929 36 10 335 22 5 661
Poziom Wieża Babel Latarnia z Faros Bazylika św. Marka Drezdeński Kościół Mariacki Royal Albert Hall Strażnik Żywiołów Muzeum Atlantydy Wieża Galaty
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
21 26 4 691 30 5 002 36 6 019 28 6 892 38 7 392 45 8 328 37 10 880 23 6 010
22 27 4 920 31 5 257 37 6 315 29 7 233 39 7 753 46 8 673 38 11 425 24 6 333
23 28 5 148 32 5 502 38 6 604 30 7 570 40 8 102 47 9 004 39 11 942 25 6 651
24 29 5 365 33 5 719 39 6 878 31 7 875 41 8 450 48 9 321 40 12 433 26 6 981
25 30 5 590 34 5 937 40 7 145 32 8 178 42 8 787 49 9 625 41 12 916 27 7 306
26 31 5 787 35 6 146 41 7 408 33 8 478 43 9 114 50 9 897 42 13 375 28 7 616
27 32 5 975 36 6 338 42 7 657 34 8 758 44 9 424 51 10 166 43 13 839 29 7 922
28 33 6 163 37 6 541 43 7 902 35 9 039 45 9 706 52 10 415 44 14 271 30 8 224
29 34 6 334 38 6 737 44 8 143 36 9 320 46 9 981 53 10 625 45 14 682 31 8 514
30 35 6 515 39 6 927 45 8 373 37 9 555 47 10 260 54 10 837 46 15 092 32 8 801
31 36 6 688 40 7 101 46 8 600 38 9 791 48 10 513 55 11 033 47 15 483 33 9 085
32 37 6 855 41 7 269 47 8 827 39 10 021 49 10 773 56 11 212 48 15 856 34 9 369
33 38 7 014 42 7 441 48 9 023 40 10 244 50 11 019 57 11 385 49 16 240 35 9 651
34 39 7 168 43 7 600 49 9 211 41 10 472 51 11 270 58 11 543 50 16 599 36 9 934
35 40 7 315 44 7 755 50 9 401 42 10 695 52 11 500 59 11 688 51 16 954 37 10 189
36 41 7 477 45 7 908 51 9 583 43 10 904 53 11 729 60 11 801 52 17 296 38 10 447
37 42 7 625 46 8 029 52 9 767 44 11 111 54 11 966 61 11 923 53 17 627 39 10 707
38 43 7 770 47 8 168 53 9 954 45 11 316 55 12 176 62 12 026 54 17 965 40 10 961
39 44 7 921 48 8 306 54 10 136 46 11 529 56 12 396 63 12 131 55 18 295 41 11 218
40 45 8 040 49 8 444 55 10 302 47 11 714 57 12 610 64 12 218 56 18 609 42 11 481
Poziom Wieża Babel Latarnia z Faros Bazylika św. Marka Drezdeński Kościół Mariacki Royal Albert Hall Strażnik Żywiołów Muzeum Atlantydy Wieża Galaty
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
41 46 8 159 50 8 573 56 10 465 48 11 909 58 12 818 65 12 289 57 18 928 43 11 739
42 47 8 295 51 8 703 57 10 634 49 12 096 59 13 029 66 12 374 58 19 242 44 11 994
43 48 8 432 52 8 835 58 10 811 50 12 295 60 13 246 67 12 437 59 19 554 45 12 256
44 49 8 559 53 8 960 59 10 975 51 12 479 61 13 451 68 12 498 60 19 873 46 12 516
45 50 8 687 54 9 088 60 11 140 52 12 668 62 13 672 69 12 558 61 20 193 47 12 786
46 51 8 817 55 9 219 61 11 316 53 12 872 63 13 902 70 12 609 62 20 506 48 13 066
47 52 8 949 56 9 346 62 11 493 54 13 064 64 14 114 71 12 661 63 20 834 49 13 337
48 53 9 085 57 9 479 63 11 682 55 13 274 65 14 337 72 12 727 64 21 167 50 13 621
49 54 9 223 58 9 618 64 11 855 56 13 473 66 14 573 73 12 797 65 21 508 51 13 918
50 55 9 358 59 9 754 65 12 043 57 13 692 67 14 814 74 12 856 66 21 867 52 14 220
51 56 9 517 60 9 900 66 12 244 58 13 905 68 15 060 75 12 914 67 22 238 53 14 536
52 57 9 683 61 10 055 67 12 443 59 14 130 69 15 311 76 12 992 68 22 594 54 14 840
53 58 9 856 62 10 212 68 12 660 60 14 379 70 15 571 77 13 071 69 22 976 55 15 162
54 59 10 018 63 10 370 69 12 895 61 14 625 71 15 841 78 13 153 70 23 375 56 15 501
55 60 10 190 64 10 550 70 13 112 62 14 887 72 16 121 79 13 250 71 23 793 57 15 851
56 61 10 373 65 10 733 71 13 350 63 15 167 73 16 424 80 13 336 72 24 242 58 16 222
57 62 10 557 66 10 931 72 13 601 64 15 457 74 16 733 81 13 431 73 24 715 59 16 615
58 63 10 762 67 11 143 73 13 865 65 15 749 75 17 066 82 13 565 74 25 185 60 17 011
59 64 10 982 68 11 363 74 14 154 66 16 055 76 17 407 83 13 712 75 25 684 61 17 423
60 65 11 205 69 11 591 75 14 460 67 16 386 77 17 776 84 13 882 76 26 224 62 17 862
Poziom Wieża Babel Latarnia z Faros Bazylika św. Marka Drezdeński Kościół Mariacki Royal Albert Hall Strażnik Żywiołów Muzeum Atlantydy Wieża Galaty
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
61 66 11 444 70 11 837 76 14 772 68 16 742 78 18 156 85 14 070 77 26 796 63 18 318
62 67 11 698 71 12 084 77 15 105 69 17 106 79 18 576 86 14 266 78 27 393 64 18 803
63 68 11 961 72 12 352 78 15 458 70 17 509 80 19 030 87 14 494 79 28 038 65 19 289
64 69 12 242 73 12 643 79 15 843 71 17 941 81 19 492 88 14 745 80 28 715 66 19 808
65 70 12 563 74 12 948 80 16 242 72 18 386 82 19 991 89 15 022 81 29 436 67 20 358
66 71 12 904 75 13 278 81 16 657 73 18 865 83 20 508 90 15 335 82 30 184 68 20 934
67 72 13 248 76 13 635 82 17 100 74 19 353 84 21 067 91 15 679 83 30 990 69 21 546
68 73 13 616 77 14 010 83 17 571 75 19 887 85 21 650 92 16 046 84 31 848 70 22 187
69 74 14 010 78 14 413 84 18 082 76 20 452 86 22 277 93 16 458 85 32 743 71 22 849
70 75 14 420 79 14 846 85 18 605 77 21 049 87 22 931 94 16 907 86 33 706 72 23 552
71 76 14 857 80 15 302 86 19 170 78 21 680 88 23 634 95 17 397 87 34 712 73 24 271
72 77 15 324 81 15 792 87 19 771 79 22 365 89 24 351 96 17 938 88 35 782 74 25 033
73 78 15 812 82 16 278 88 20 409 80 23 079 90 25 122 97 18 525 89 36 919 75 25 843
74 79 16 331 83 16 803 89 21 095 81 23 842 91 25 928 98 19 151 90 38 126 76 26 691
75 80 16 883 84 17 365 90 21 795 82 24 618 92 26 793 99 19 839 91 39 398 77 27 580
76 81 17 461 85 17 959 91 22 547 83 25 449 93 27 699 100 20 581 92 40 728 78 28 521
77 82 18 076 86 18 593 92 23 335 84 26 319 94 28 667 101 21 381 93 42 140 79 29 507
78 83 18 728 87 19 272 93 24 179 85 27 246 95 29 681 102 22 221 94 43 637 80 30 531
79 84 19 402 88 19 986 94 25 053 86 28 245 96 30 763 103 23 134 95 45 223 81 31 594
80 85 20 118 89 20 737 95 25 988 87 29 288 97 31 888 104 24 105 96 46 865 82 32 719

FOE - Produkcja towarów - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.