Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Produkcja monet

Produkuje Monety co 24 godziny.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Katedra Akwizgrańska Cerkiew Wasyla Błogosławionego Château Frontenac Space Needle Habitat Świątynia Lotosu Projekt Virgo
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
1 2 610 30 4 900 30 7 670 31 11 600 31 10 100 31 10 100 31 20 000 61
2 3 420 61 6 150 81 8 950 92 13 500 102 11 800 102 11 800 74 23 300 144
3 4 480 124 7 770 164 10 860 195 15 400 215 13 400 215 13 400 187 26 700 308
4 5 730 247 9 680 288 14 310 360 21 800 390 19 700 390 19 700 362 39 100 564
5 7 150 401 11 860 483 15 900 586 24 200 626 21 900 626 21 900 598 43 400 894
6 8 710 607 14 260 719 22 000 863 34 700 914 29 100 914 29 100 868 57 800 1 316
7 10 420 863 16 870 996 24 000 1 203 37 900 1 274 32 900 1 274 32 900 1 209 65 300 1 850
8 12 250 1 151 19 680 1 336 33 850 1 614 48 400 1 716 42 100 1 688 42 100 1 623 83 500 2 477
9 14 200 1 491 22 660 1 727 36 460 2 098 53 000 2 220 46 400 2 172 46 400 2 107 92 200 3 207
10 18 950 1 872 30 210 2 199 51 260 2 642 69 100 2 805 50 800 2 739 50 800 2 664 100 800 4 047
11 21 348 2 259 34 033 2 651 57 746 3 180 77 843 3 384 57 228 3 280 57 228 3 186 113 554 4 853
12 23 801 2 624 37 943 3 092 64 381 3 701 86 787 3 929 63 803 3 815 63 803 3 701 126 601 5 653
13 26 306 2 985 41 936 3 523 71 156 4 205 95 920 4 467 70 517 4 344 70 517 4 192 139 924 6 421
14 28 859 3 335 46 006 3 935 78 062 4 703 105 230 4 992 77 362 4 840 77 362 4 679 153 505 7 156
15 31 458 3 691 50 150 4 337 85 093 5 186 114 708 5 503 84 330 5 332 84 330 5 123 167 331 7 887
16 34 101 4 026 54 363 4 739 92 242 5 645 124 345 6 010 91 415 5 792 91 415 5 555 181 389 8 587
17 36 785 4 350 58 643 5 115 99 504 6 080 134 135 6 478 98 611 6 231 98 611 5 985 195 669 9 274
18 39 510 4 663 62 986 5 483 106 874 6 513 144 069 6 943 105 915 6 659 105 915 6 383 210 161 9 933
19 42 272 4 966 67 390 5 854 114 346 6 933 154 142 7 387 113 320 7 074 113 320 6 770 224 855 10 592
20 45 071 5 259 71 852 6 190 121 918 7 341 164 349 7 830 120 824 7 460 120 824 7 128 239 745 11 205
Poziom Katedra Akwizgrańska Cerkiew Wasyla Błogosławionego Château Frontenac Space Needle Habitat Świątynia Lotosu Projekt Virgo
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
21 47 906 5 543 76 371 6 520 129 585 7 729 174 684 8 244 128 422 7 846 128 422 7 475 254 821 11 792
22 50 774 5 798 80 943 6 845 137 344 8 105 185 143 8 649 136 111 8 222 136 111 7 794 270 078 12 373
23 53 675 6 047 85 568 7 155 145 191 8 471 195 722 9 055 143 888 8 571 143 888 8 105 285 510 12 929
24 56 608 6 306 90 244 7 461 153 124 8 836 206 416 9 434 151 750 8 912 151 750 8 389 301 110 13 461
25 59 571 6 558 94 968 7 763 161 141 9 174 217 222 9 806 159 695 9 209 159 695 8 657 316 874 13 980
26 62 565 6 794 99 740 8 053 169 237 9 514 228 137 10 153 167 719 9 509 167 719 8 910 332 796 14 468
27 65 587 7 023 104 558 8 340 177 413 9 817 239 157 10 486 175 821 9 795 175 821 9 149 348 872 14 937
28 68 637 7 247 109 421 8 624 185 664 10 124 250 280 10 805 183 998 10 067 183 998 9 354 365 097 15 396
29 71 715 7 457 114 327 8 879 193 989 10 407 261 503 11 111 192 248 10 325 192 248 9 563 381 468 15 856
30 74 819 7 662 119 276 9 134 202 386 10 685 272 823 11 413 200 570 10 569 200 570 9 741 397 981 16 308
31 77 950 7 862 124 267 9 359 210 854 10 969 284 237 11 714 208 962 10 803 208 962 9 918 414 632 16 745
32 81 105 8 059 129 297 9 587 219 390 11 230 295 744 11 994 217 421 11 026 217 421 10 065 431 418 17 139
33 84 286 8 253 134 368 9 807 227 993 11 488 307 341 12 274 225 947 11 229 225 947 10 212 448 336 17 549
34 87 490 8 446 139 476 10 020 236 662 11 726 319 027 12 525 234 538 11 424 234 538 10 340 465 382 17 929
35 90 719 8 608 144 623 10 235 245 394 11 973 330 799 12 779 243 192 11 612 243 192 10 471 482 554 18 299
36 93 970 8 771 149 806 10 455 254 189 12 201 342 655 13 046 251 908 11 794 251 908 10 576 499 849 18 660
37 97 244 8 933 155 026 10 651 263 046 12 421 354 594 13 288 260 685 11 970 260 685 10 666 517 265 19 023
38 100 540 9 087 160 281 10 851 271 962 12 635 366 613 13 544 269 522 12 139 269 522 10 760 534 799 19 372
39 103 859 9 241 165 570 11 049 280 938 12 861 378 712 13 787 278 417 12 305 278 417 10 830 552 448 19 718
40 107 198 9 399 170 894 11 245 289 971 13 072 390 889 14 036 287 369 12 469 287 369 10 889 570 211 20 060
Poziom Katedra Akwizgrańska Cerkiew Wasyla Błogosławionego Château Frontenac Space Needle Habitat Świątynia Lotosu Projekt Virgo
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
41 110 558 9 550 176 251 11 449 299 061 13 289 403 142 14 275 296 377 12 604 296 377 10 948 588 086 20 401
42 113 939 9 695 181 641 11 642 308 206 13 494 415 470 14 523 305 440 12 748 305 440 11 007 606 070 20 742
43 117 340 9 844 187 063 11 827 317 406 13 706 427 872 14 753 314 557 12 882 314 557 11 066 624 161 21 095
44 120 761 9 989 192 516 12 014 326 659 13 897 440 346 14 995 323 728 13 029 323 728 11 117 642 357 21 425
45 124 201 10 140 198 001 12 203 335 966 14 109 452 891 15 230 332 951 13 170 332 951 11 162 660 658 21 760
46 127 661 10 298 203 516 12 405 345 324 14 333 465 507 15 480 342 225 13 296 342 225 11 183 679 060 22 103
47 131 139 10 445 209 062 12 612 354 733 14 549 478 190 15 717 351 550 13 438 351 550 11 221 697 563 22 455
48 134 636 10 601 214 636 12 813 364 192 14 780 490 942 15 952 360 924 13 568 360 924 11 258 716 164 22 819
49 138 152 10 767 220 240 13 022 373 701 15 007 503 760 16 205 370 347 13 717 370 347 11 294 734 862 23 177
50 141 685 10 935 225 873 13 239 383 258 15 249 516 644 16 448 379 819 13 867 379 819 11 339 753 656 23 533
51 145 236 11 114 231 534 13 474 392 864 15 490 529 592 16 713 389 338 14 019 389 338 11 385 772 545 23 916
52 148 804 11 277 237 222 13 691 402 516 15 750 542 604 16 983 398 904 14 184 398 904 11 435 791 526 24 308
53 152 390 11 454 242 939 13 929 412 215 16 003 555 678 17 276 408 516 14 362 408 516 11 471 810 598 24 721
54 155 992 11 645 248 682 14 170 421 960 16 278 568 814 17 576 418 173 14 538 418 173 11 534 829 761 25 128
55 159 611 11 843 254 451 14 434 431 750 16 557 582 012 17 883 427 876 14 741 427 876 11 596 849 013 25 572
56 163 247 12 058 260 248 14 694 441 585 16 862 595 269 18 210 437 622 14 946 437 622 11 678 868 352 26 035
57 166 899 12 292 266 070 14 981 451 464 17 175 608 586 18 558 447 412 15 153 447 412 11 761 887 778 26 529
58 170 567 12 524 271 917 15 285 461 386 17 515 621 961 18 919 457 245 15 391 457 245 11 875 907 289 27 037
59 174 251 12 768 277 790 15 608 471 351 17 866 635 394 19 305 467 121 15 635 467 121 11 995 926 885 27 590
60 177 951 13 035 283 688 15 942 481 358 18 248 648 885 19 718 477 038 15 904 477 038 12 112 946 564 28 163
Poziom Katedra Akwizgrańska Cerkiew Wasyla Błogosławionego Château Frontenac Space Needle Habitat Świątynia Lotosu Projekt Virgo
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
61 181 666 13 315 289 610 16 289 491 407 18 637 662 431 20 150 486 997 16 202 486 997 12 249 966 325 28 777
62 185 396 13 619 295 557 16 660 501 497 19 061 676 033 20 602 496 997 16 520 496 997 12 416 986 167 29 415
63 189 141 13 920 301 528 17 066 511 628 19 502 689 690 21 095 507 037 16 843 507 037 12 606 1 006 090 30 099
64 192 901 14 249 307 522 17 479 521 800 19 982 703 402 21 603 517 117 17 181 517 117 12 810 1 026 090 30 833
65 196 676 14 605 313 540 17 922 532 011 20 484 717 167 22 118 527 237 17 564 527 237 13 041 1 046 170 31 591
66 200 466 14 982 319 581 18 395 542 262 21 000 730 985 22 681 537 396 17 975 537 396 13 300 1 066 330 32 395
67 204 270 15 390 325 645 18 888 552 551 21 561 744 855 23 276 547 593 18 416 547 593 13 571 1 086 560 33 267
68 208 088 15 821 331 732 19 416 562 879 22 129 758 778 23 904 557 828 18 881 557 828 13 894 1 106 870 34 179
69 211 920 16 268 337 841 19 979 573 245 22 747 772 751 24 576 568 101 19 400 568 101 14 242 1 127 260 35 147
70 215 766 16 751 343 973 20 550 583 649 23 398 786 776 25 293 578 411 19 937 578 411 14 618 1 147 710 36 172
71 219 626 17 244 350 126 21 171 594 090 24 102 800 850 26 041 588 758 20 515 588 758 15 042 1 168 240 37 251
72 223 499 17 775 356 301 21 833 604 567 24 842 814 974 26 850 599 142 21 153 599 142 15 499 1 188 850 38 404
73 227 386 18 348 362 497 22 518 615 081 25 620 829 148 27 695 609 562 21 827 609 562 15 982 1 209 520 39 614
74 231 286 18 953 368 715 23 259 625 631 26 449 843 370 28 578 620 017 22 547 620 017 16 532 1 230 270 40 897
75 235 200 19 593 374 954 24 037 636 217 27 332 857 640 29 529 630 508 23 317 630 508 17 123 1 251 090 42 246
76 239 126 20 279 381 214 24 853 646 839 28 260 871 957 30 533 641 034 24 121 641 034 17 767 1 271 970 43 667
77 243 066 21 003 387 494 25 721 657 495 29 247 886 322 31 591 651 595 25 000 651 595 18 456 1 292 930 45 180
78 247 018 21 759 393 794 26 643 668 186 30 276 900 734 32 717 662 190 25 928 662 190 19 203 1 313 950 46 769
79 250 983 22 547 400 115 27 582 678 911 31 379 915 192 33 904 672 818 26 927 672 818 20 011 1 335 040 48 451
80 254 960 23 391 406 456 28 590 689 670 32 539 929 696 35 147 683 481 27 980 683 481 20 865 1 356 200 50 211

FOE - Produkcja monet - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.