Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Trafienie krytyczne

Zapewnia szansę na zadanie 150% obrażeń jednostkom z tej samej epoki.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
1 10,47 811,00
2 315,00 1 183,00
3 685,71 2 225,00
4 1 027,27 3 407,00
5 1 247,83 4 511,00
6 1 652,17 5 704,00
7 1 891,67 7 087,00
8 2 256,00 8 320,00
9 2 526,92 9 763,00
10 2 703,70 11 055,00
11 1 753,66 66 282,35
12 4 935,71 71 925,00
13 4 871,43 69 082,35
14 4 433,33 70 523,53
15 4 564,29 76 556,25
16 3 831,25 73 582,35
17 4 053,33 75 047,06
18 3 650,00 81 531,25
19 3 618,75 78 300,00
20 3 475,00 80 029,41
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
21 3 162,50 86 918,75
22 2 970,59 83 641,18
23 2 864,71 85 476,47
24 2 600,00 92 762,50
25 2 700,00 89 317,65
26 2 321,05 91 382,35
27 2 361,11 99 237,50
28 2 388,89 95 535,29
29 2 089,47 97 735,29
30 1 875,00 106 187,50
31 1 968,42 102 382,35
32 1 765,00 104 788,24
33 1 810,00 113 856,25
34 1 642,86 109 705,88
35 1 635,00 112 270,59
36 1 468,18 122 212,50
37 1 471,43 117 858,82
38 1 350,00 120 611,76
39 1 427,27 131 275,00
40 1 381,82 126 517,65
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
41 1 326,09 129 688,24
42 1 260,87 141 137,50
43 1 282,61 135 905,88
44 1 254,17 139 288,24
45 1 295,65 151 637,50
46 1 188,00 146 294,12
47 1 279,17 149 858,82
48 1 204,00 163 312,50
49 1 224,00 157 541,18
50 1 288,00 161 417,65
51 1 338,46 175 881,25
52 1 411,54 169 652,94
53 1 457,69 173 994,12
54 1 314,81 189 543,75
55 1 481,48 183 029,41
56 1 544,44 187 682,35
57 1 618,52 204 500,00
58 1 671,43 197 376,47
59 1 692,86 202 488,24
60 1 753,57 220 656,25
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
61 1 793,10 213 111,76
62 2 003,57 218 535,29
63 2 048,28 238 231,25
64 2 100,00 229 994,12
65 2 337,93 235 982,35
66 2 370,00 257 087,50
67 2 606,90 248 347,06
68 2 673,33 254 782,35
69 2 745,16 277 775,00
70 3 010,00 268 211,76
71 3 122,58 275 176,47
72 3 287,10 299 981,25
73 3 422,58 289 788,24
74 3 632,26 297 317,65
75 3 880,65 324 187,50
76 3 956,25 313 011,76
77 4 293,55 321 223,53
78 4 437,50 350 193,75
79 4 693,75 338 300,00
80 4 903,13 347 123,53

FOE - Trafienie krytyczne - koszt-jednostkowy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.