Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Trafienie krytyczne

Zapewnia szansę na zadanie 150% obrażeń jednostkom z tej samej epoki.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
1 4,87 1,00
2 0,20 1,00
3 0,21 1,00
4 0,22 1,00
5 0,23 1,00
6 0,23 1,00
7 0,24 1,00
8 0,25 1,00
9 0,26 1,00
10 0,27 1,00
11 0,41 0,17
12 0,14 0,16
13 0,14 0,17
14 0,15 0,17
15 0,14 0,16
16 0,16 0,17
17 0,15 0,17
18 0,16 0,16
19 0,16 0,17
20 0,16 0,17
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
21 0,16 0,16
22 0,17 0,17
23 0,17 0,17
24 0,18 0,16
25 0,17 0,17
26 0,19 0,17
27 0,18 0,16
28 0,18 0,17
29 0,19 0,17
30 0,20 0,16
31 0,19 0,17
32 0,20 0,17
33 0,20 0,16
34 0,21 0,17
35 0,20 0,17
36 0,22 0,16
37 0,21 0,17
38 0,22 0,17
39 0,22 0,16
40 0,22 0,17
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
41 0,23 0,17
42 0,23 0,16
43 0,23 0,17
44 0,24 0,17
45 0,23 0,16
46 0,25 0,17
47 0,24 0,17
48 0,25 0,16
49 0,25 0,17
50 0,25 0,17
51 0,26 0,16
52 0,26 0,17
53 0,26 0,17
54 0,27 0,16
55 0,27 0,17
56 0,27 0,17
57 0,27 0,16
58 0,28 0,17
59 0,28 0,17
60 0,28 0,16
Poziom Arktyczna Oranżeria Kosmiczny katalizator
61 0,29 0,17
62 0,28 0,17
63 0,29 0,16
64 0,30 0,17
65 0,29 0,17
66 0,30 0,16
67 0,29 0,17
68 0,30 0,17
69 0,31 0,16
70 0,30 0,17
71 0,31 0,17
72 0,31 0,16
73 0,31 0,17
74 0,31 0,17
75 0,31 0,16
76 0,32 0,17
77 0,31 0,17
78 0,32 0,16
79 0,32 0,17
80 0,32 0,17

FOE - Trafienie krytyczne - przyrost

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.