Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Badania

Produkuje Punkty Rozwoju co 24 godziny.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Hagia Sophia Castel del Monte Przylądek Canaveral Wieża Innowacji Arktyczna Oranżeria Kraken Saturn VI: Wrota PEGAZ
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
1 1 30 1 30 2 31 1 31 2 51 1 51 2 151
2 1 61 1 81 2 102 1 74 2 114 1 124 4 354
3 2 124 2 164 3 215 2 187 3 258 3 278 6 769
4 2 247 2 288 4 390 2 362 4 484 3 514 8 1 386
5 3 401 3 483 5 626 3 598 5 771 4 812 10 2 216
6 3 607 3 719 6 914 3 868 6 1 151 4 1 203 12 3 260
7 4 863 4 996 6 1 274 4 1 209 6 1 605 5 1 687 14 4 557
8 4 1 151 4 1 336 7 1 688 4 1 623 7 2 169 5 2 272 16 6 096
9 5 1 491 5 1 727 8 2 172 5 2 107 8 2 826 6 2 940 18 7 907
10 6 1 872 6 2 199 10 2 739 6 2 664 10 3 556 8 3 710 20 9 951
11 6 2 259 6 2 651 11 3 280 6 3 186 11 4 275 8 4 452 22 11 982
12 7 2 624 7 3 092 12 3 815 7 3 701 12 4 966 9 5 186 24 14 022
13 7 2 985 7 3 523 13 4 344 7 4 192 13 5 648 10 5 884 26 16 061
14 8 3 335 8 3 935 14 4 840 8 4 679 14 6 313 11 6 576 28 18 131
15 9 3 691 9 4 337 15 5 332 9 5 123 15 6 952 12 7 244 30 20 204
16 9 4 026 9 4 739 16 5 792 9 5 555 16 7 565 12 7 906 32 22 281
17 10 4 350 10 5 115 17 6 231 10 5 985 17 8 173 13 8 535 34 24 374
18 10 4 663 10 5 483 18 6 659 10 6 383 18 8 757 14 9 150 36 26 438
19 11 4 966 11 5 854 19 7 074 11 6 770 19 9 336 15 9 753 38 28 512
20 12 5 259 12 6 190 20 7 460 12 7 128 20 9 892 16 10 335 40 30 598
Poziom Hagia Sophia Castel del Monte Przylądek Canaveral Wieża Innowacji Arktyczna Oranżeria Kraken Saturn VI: Wrota PEGAZ
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
21 12 5 543 12 6 520 21 7 846 12 7 475 21 10 398 16 10 880 42 32 707
22 13 5 798 13 6 845 22 8 222 13 7 794 22 10 903 17 11 425 44 34 833
23 13 6 047 13 7 155 23 8 571 13 8 105 23 11 390 18 11 942 46 36 957
24 14 6 306 14 7 461 24 8 912 14 8 389 24 11 858 19 12 433 48 39 112
25 15 6 558 15 7 763 25 9 209 15 8 657 25 12 317 20 12 916 50 41 289
26 15 6 794 15 8 053 26 9 509 15 8 910 26 12 758 20 13 375 52 43 472
27 16 7 023 16 8 340 27 9 795 16 9 149 27 13 183 21 13 839 54 45 682
28 16 7 247 16 8 624 28 10 067 16 9 354 28 13 613 22 14 271 56 47 921
29 17 7 457 17 8 879 29 10 325 17 9 563 29 14 010 23 14 682 58 50 182
30 18 7 662 18 9 134 30 10 569 18 9 741 30 14 385 24 15 092 60 52 458
31 18 7 862 18 9 359 31 10 803 18 9 918 31 14 759 24 15 483 62 54 762
32 19 8 059 19 9 587 32 11 026 19 10 065 32 15 112 25 15 856 64 57 114
33 19 8 253 19 9 807 33 11 229 19 10 212 33 15 474 26 16 240 66 59 489
34 20 8 446 20 10 020 34 11 424 20 10 340 34 15 819 27 16 599 68 61 900
35 21 8 608 21 10 235 35 11 612 21 10 471 35 16 146 28 16 954 70 64 349
36 21 8 771 21 10 455 36 11 794 21 10 576 36 16 469 28 17 296 72 66 829
37 22 8 933 22 10 651 37 11 970 22 10 666 37 16 778 29 17 627 74 69 362
38 22 9 087 22 10 851 38 12 139 22 10 760 38 17 075 30 17 965 76 71 952
39 23 9 241 23 11 049 39 12 305 23 10 830 39 17 389 31 18 295 78 74 573
40 24 9 399 24 11 245 40 12 469 24 10 889 40 17 693 32 18 609 80 77 247
Poziom Hagia Sophia Castel del Monte Przylądek Canaveral Wieża Innowacji Arktyczna Oranżeria Kraken Saturn VI: Wrota PEGAZ
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
41 24 9 550 24 11 449 41 12 604 24 10 948 41 17 998 32 18 928 82 79 968
42 25 9 695 25 11 642 42 12 748 25 11 007 42 18 288 33 19 242 84 82 757
43 25 9 844 25 11 827 43 12 882 25 11 066 43 18 583 34 19 554 86 85 600
44 26 9 989 26 12 014 44 13 029 26 11 117 44 18 884 35 19 873 88 88 490
45 27 10 140 27 12 203 45 13 170 27 11 162 45 19 182 36 20 193 90 91 440
46 27 10 298 27 12 405 46 13 296 27 11 183 46 19 479 36 20 506 92 94 464
47 28 10 445 28 12 612 47 13 438 28 11 221 47 19 786 37 20 834 94 97 556
48 28 10 601 28 12 813 48 13 568 28 11 258 48 20 087 38 21 167 96 100 738
49 29 10 767 29 13 022 49 13 717 29 11 294 49 20 393 39 21 508 98 103 986
50 30 10 935 30 13 239 50 13 867 30 11 339 50 20 715 40 21 867 100 107 323
51 30 11 114 30 13 474 51 14 019 30 11 385 51 21 063 40 22 238 102 110 744
52 31 11 277 31 13 691 52 14 184 31 11 435 52 21 430 41 22 594 104 114 261
53 31 11 454 31 13 929 53 14 362 31 11 471 53 21 809 42 22 976 106 117 861
54 32 11 645 32 14 170 54 14 538 32 11 534 54 22 164 43 23 375 108 121 578
55 33 11 843 33 14 434 55 14 741 33 11 596 55 22 564 44 23 793 110 125 387
56 33 12 058 33 14 694 56 14 946 33 11 678 56 22 981 44 24 242 112 129 300
57 34 12 292 34 14 981 57 15 153 34 11 761 57 23 418 45 24 715 114 133 335
58 34 12 524 34 15 285 58 15 391 34 11 875 58 23 886 46 25 185 116 137 477
59 35 12 768 35 15 608 59 15 635 35 11 995 59 24 360 47 25 684 118 141 749
60 36 13 035 36 15 942 60 15 904 36 12 112 60 24 851 48 26 224 120 146 137
Poziom Hagia Sophia Castel del Monte Przylądek Canaveral Wieża Innowacji Arktyczna Oranżeria Kraken Saturn VI: Wrota PEGAZ
Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt Wartość Koszt
61 36 13 315 36 16 289 61 16 202 36 12 249 61 25 371 48 26 796 122 150 656
62 37 13 619 37 16 660 62 16 520 37 12 416 62 25 932 49 27 393 124 155 330
63 37 13 920 37 17 066 63 16 843 37 12 606 63 26 526 50 28 038 126 160 127
64 38 14 249 38 17 479 64 17 181 38 12 810 64 27 156 51 28 715 128 165 072
65 39 14 605 39 17 922 65 17 564 39 13 041 65 27 834 52 29 436 130 170 179
66 39 14 982 39 18 395 66 17 975 39 13 300 66 28 545 52 30 184 132 175 445
67 40 15 390 40 18 888 67 18 416 40 13 571 67 29 301 53 30 990 134 180 849
68 40 15 821 40 19 416 68 18 881 40 13 894 68 30 103 54 31 848 136 186 435
69 41 16 268 41 19 979 69 19 400 41 14 242 69 30 954 55 32 743 138 192 190
70 42 16 751 42 20 550 70 19 937 42 14 618 70 31 857 56 33 706 140 198 129
71 42 17 244 42 21 171 71 20 515 42 15 042 71 32 825 56 34 712 142 204 240
72 43 17 775 43 21 833 72 21 153 43 15 499 72 33 844 57 35 782 144 210 570
73 43 18 348 43 22 518 73 21 827 43 15 982 73 34 905 58 36 919 146 217 106
74 44 18 953 44 23 259 74 22 547 44 16 532 74 36 031 59 38 126 148 223 844
75 45 19 593 45 24 037 75 23 317 45 17 123 75 37 234 60 39 398 150 230 794
76 45 20 279 45 24 853 76 24 121 45 17 767 76 38 500 60 40 728 152 237 973
77 46 21 003 46 25 721 77 25 000 46 18 456 77 39 831 61 42 140 154 245 378
78 46 21 759 46 26 643 78 25 928 46 19 203 78 41 251 62 43 637 156 253 028
79 47 22 547 47 27 582 79 26 927 47 20 011 79 42 753 63 45 223 158 260 919
80 48 23 391 48 28 590 80 27 980 48 20 865 80 44 322 64 46 865 160 269 070

FOE - Badania - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.