Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Premia do zaopatrzenia

Zwiększenie zbiorów zaopatrzenia o określony procent wartości podstawowej.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Latarnia z Faros Royal Albert Hall
Wartość Koszt Wartość Koszt
1 60 20 70 31
2 65 51 85 92
3 75 114 95 175
4 85 217 110 329
5 95 351 120 545
6 105 546 130 792
7 115 782 145 1 120
8 125 1 039 160 1 520
9 135 1 357 175 1 982
10 145 1 707 200 2 506
11 150 2 052 205 3 021
12 155 2 402 210 3 528
13 160 2 729 215 3 999
14 165 3 051 220 4 482
15 170 3 361 225 4 929
16 175 3 647 230 5 370
17 180 3 940 235 5 806
18 185 4 221 240 6 217
19 190 4 498 245 6 615
20 195 4 756 250 7 010
Poziom Latarnia z Faros Royal Albert Hall
Wartość Koszt Wartość Koszt
21 200 5 002 255 7 392
22 205 5 257 260 7 753
23 210 5 502 265 8 102
24 215 5 719 270 8 450
25 220 5 937 275 8 787
26 225 6 146 280 9 114
27 230 6 338 285 9 424
28 235 6 541 290 9 706
29 240 6 737 295 9 981
30 245 6 927 300 10 260
31 250 7 101 305 10 513
32 255 7 269 310 10 773
33 260 7 441 315 11 019
34 265 7 600 320 11 270
35 270 7 755 325 11 500
36 275 7 908 330 11 729
37 280 8 029 335 11 966
38 285 8 168 340 12 176
39 290 8 306 345 12 396
40 295 8 444 350 12 610
Poziom Latarnia z Faros Royal Albert Hall
Wartość Koszt Wartość Koszt
41 300 8 573 355 12 818
42 305 8 703 360 13 029
43 310 8 835 365 13 246
44 315 8 960 370 13 451
45 320 9 088 375 13 672
46 325 9 219 380 13 902
47 330 9 346 385 14 114
48 335 9 479 390 14 337
49 340 9 618 395 14 573
50 345 9 754 400 14 814
51 350 9 900 405 15 060
52 355 10 055 410 15 311
53 360 10 212 415 15 571
54 365 10 370 420 15 841
55 370 10 550 425 16 121
56 375 10 733 430 16 424
57 380 10 931 435 16 733
58 385 11 143 440 17 066
59 390 11 363 445 17 407
60 395 11 591 450 17 776
Poziom Latarnia z Faros Royal Albert Hall
Wartość Koszt Wartość Koszt
61 400 11 837 455 18 156
62 405 12 084 460 18 576
63 410 12 352 465 19 030
64 415 12 643 470 19 492
65 420 12 948 475 19 991
66 425 13 278 480 20 508
67 430 13 635 485 21 067
68 435 14 010 490 21 650
69 440 14 413 495 22 277
70 445 14 846 500 22 931
71 450 15 302 505 23 634
72 455 15 792 510 24 351
73 460 16 278 515 25 122
74 465 16 803 520 25 928
75 470 17 365 525 26 793
76 475 17 959 530 27 699
77 480 18 593 535 28 667
78 485 19 272 540 29 681
79 490 19 986 545 30 763
80 495 20 737 550 31 888

FOE - Premia do zaopatrzenia - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.