Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Towary gildii

Wytwarza pewną ilość każdego towaru z aktualnej epoki dla skarbca gildii. Można zebrać jedynie będąc w gildii.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Obserwatorium Atomium Arka Rdzeń SI Saturn VI: wrota HYDRA
1 3 6 9 12 3
2 1 1 1 1 3
3 0 1 2 2 3
4 1 1 1 1 3
5 1 2 2 2 3
6 0 1 1 1 3
7 1 1 2 2 3
8 0 1 1 1 3
9 1 1 2 2 3
10 0 2 1 1 3
11 2 2 2 2 3
12 2 2 2 2 3
13 2 2 2 2 3
14 2 2 2 2 3
15 2 2 2 2 3
16 2 2 2 2 3
17 2 2 2 2 3
18 2 2 2 2 3
19 2 2 2 2 3
20 2 2 2 2 3
Poziom Obserwatorium Atomium Arka Rdzeń SI Saturn VI: wrota HYDRA
21 2 2 2 2 3
22 2 2 2 2 3
23 2 2 2 2 3
24 2 2 2 2 3
25 2 2 2 2 3
26 2 2 2 2 3
27 2 2 2 2 3
28 2 2 2 2 3
29 2 2 2 2 3
30 2 2 2 2 3
31 2 2 2 2 3
32 2 2 2 2 3
33 2 2 2 2 3
34 2 2 2 2 3
35 2 2 2 2 3
36 2 2 2 2 3
37 2 2 2 2 3
38 2 2 2 2 3
39 2 2 2 2 3
40 2 2 2 2 3
Poziom Obserwatorium Atomium Arka Rdzeń SI Saturn VI: wrota HYDRA
41 2 2 2 2 3
42 2 2 2 2 3
43 2 2 2 2 3
44 2 2 2 2 3
45 2 2 2 2 3
46 2 2 2 2 3
47 2 2 2 2 3
48 2 2 2 2 3
49 2 2 2 2 3
50 2 2 2 2 3
51 2 2 2 2 3
52 2 2 2 2 3
53 2 2 2 2 3
54 2 2 2 2 3
55 2 2 2 2 3
56 2 2 2 2 3
57 2 2 2 2 3
58 2 2 2 2 3
59 2 2 2 2 3
60 2 2 2 2 3
Poziom Obserwatorium Atomium Arka Rdzeń SI Saturn VI: wrota HYDRA
61 2 2 2 2 3
62 2 2 2 2 3
63 2 2 2 2 3
64 2 2 2 2 3
65 2 2 2 2 3
66 2 2 2 2 3
67 2 2 2 2 3
68 2 2 2 2 3
69 2 2 2 2 3
70 2 2 2 2 3
71 2 2 2 2 3
72 2 2 2 2 3
73 2 2 2 2 3
74 2 2 2 2 3
75 2 2 2 2 3
76 2 2 2 2 3
77 2 2 2 2 3
78 2 2 2 2 3
79 2 2 2 2 3
80 2 2 2 2 3

FOE - Towary gildii - przyrost

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.