Koszt Bonusy
Poziom: 1 20 40 60 80

FOE - Atomium

Atomium Tabela i wykres kosztów budowy i bonusów Perły Architektury Atomium.
Dodatkowo wyliczony przyrost bonusu na każdym poziomie i koszt PR w przeliczeniu na jednostkę bonusu.

Atomium - Bonusy

Towary gildii - Wytwarza pewną ilość każdego towaru z aktualnej epoki dla skarbca gildii. Można zebrać jedynie będąc w gildii.
Zadowolenie - Zapewnia Zadowolenie.

Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury Atomium.

Atomium - tabela bonusów

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Klikając w nazwy bonusów przejdziesz do strony danego bonusu, gdzie zobaczysz porównanie wszystkich Pereł Architektury dających ten bonus.
Poziom - max Arka %
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Towary gildii Zadowolenie
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
1 60 31 6 6 5,17 2 400 2 400 0,13
2 100 71 7 1 71,00 2 740 340 2,09
3 180 113 8 1 113,00 3 290 550 2,05
4 270 174 9 1 174,00 3 970 680 2,56
5 360 236 11 2 118,00 4 750 780 3,03
6 460 288 12 1 288,00 5 610 860 3,35
7 560 360 13 1 360,00 6 540 930 3,87
8 670 441 14 1 441,00 7 540 1 000 4,41
9 770 503 15 1 503,00 8 600 1 060 4,75
10 880 584 17 2 292,00 9 700 1 100 5,31
11 902 578 19 2 289,00 10 174 474 12,19
12 925 544 21 2 272,00 10 626 452 12,04
13 948 538 23 2 269,00 11 060 434 12,40
14 972 524 25 2 262,00 11 478 418 12,54
15 996 510 27 2 255,00 11 881 403 12,66
16 1 021 507 29 2 253,50 12 270 389 13,03
17 1 047 467 31 2 233,50 12 648 378 12,35
18 1 073 464 33 2 232,00 13 014 366 12,68
19 1 099 443 35 2 221,50 13 371 357 12,41
20 1 127 442 37 2 221,00 13 718 347 12,74
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Towary gildii Zadowolenie
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
21 1 155 413 39 2 206,50 14 057 339 12,18
22 1 184 405 41 2 202,50 14 388 331 12,24
23 1 214 406 43 2 203,00 14 711 323 12,57
24 1 244 378 45 2 189,00 15 028 317 11,92
25 1 275 372 47 2 186,00 15 338 310 12,00
26 1 307 346 49 2 173,00 15 641 303 11,42
27 1 340 331 51 2 165,50 15 939 298 11,11
28 1 373 317 53 2 158,50 16 232 293 10,82
29 1 407 303 55 2 151,50 16 519 287 10,56
30 1 442 300 57 2 150,00 16 801 282 10,64
31 1 479 300 59 2 150,00 17 079 278 10,79
32 1 515 278 61 2 139,00 17 352 273 10,18
33 1 553 278 63 2 139,00 17 621 269 10,33
34 1 592 251 65 2 125,50 17 886 265 9,47
35 1 632 254 67 2 127,00 18 148 262 9,69
36 1 673 266 69 2 133,00 18 405 257 10,35
37 1 715 241 71 2 120,50 18 659 254 9,49
38 1 757 255 73 2 127,50 18 909 250 10,20
39 1 801 242 75 2 121,00 19 156 247 9,80
40 1 846 249 77 2 124,50 19 400 244 10,20
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Towary gildii Zadowolenie
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
41 1 893 238 79 2 119,00 19 642 242 9,83
42 1 940 248 81 2 124,00 19 880 238 10,42
43 1 988 229 83 2 114,50 20 115 235 9,74
44 2 038 241 85 2 120,50 20 347 232 10,39
45 2 089 234 87 2 117,00 20 577 230 10,17
46 2 141 249 89 2 124,50 20 805 228 10,92
47 2 195 237 91 2 118,50 21 030 225 10,53
48 2 250 234 93 2 117,00 21 252 222 10,54
49 2 306 252 95 2 126,00 21 472 220 11,45
50 2 363 243 97 2 121,50 21 690 218 11,15
51 2 422 265 99 2 132,50 21 906 216 12,27
52 2 483 268 101 2 134,00 22 120 214 12,52
53 2 545 292 103 2 146,00 22 332 212 13,77
54 2 609 299 105 2 149,50 22 541 209 14,31
55 2 674 307 107 2 153,50 22 749 208 14,76
56 2 741 327 109 2 163,50 22 955 206 15,87
57 2 809 347 111 2 173,50 23 159 204 17,01
58 2 879 360 113 2 180,00 23 361 202 17,82
59 2 951 384 115 2 192,00 23 562 201 19,10
60 3 025 411 117 2 205,50 23 761 199 20,65
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Towary gildii Zadowolenie
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
61 3 101 430 119 2 215,00 23 958 197 21,83
62 3 178 450 121 2 225,00 24 153 195 23,08
63 3 258 492 123 2 246,00 24 347 194 25,36
64 3 339 506 125 2 253,00 24 540 193 26,22
65 3 423 515 127 2 257,50 24 731 191 26,96
66 3 508 563 129 2 281,50 24 920 189 29,79
67 3 596 593 131 2 296,50 25 108 188 31,54
68 3 686 626 133 2 313,00 25 295 187 33,48
69 3 778 671 135 2 335,50 25 480 185 36,27
70 3 872 717 137 2 358,50 25 664 184 38,97
71 3 969 747 139 2 373,50 25 847 183 40,82
72 4 068 809 141 2 404,50 26 028 181 44,70
73 4 170 844 143 2 422,00 26 208 180 46,89
74 4 274 881 145 2 440,50 26 387 179 49,22
75 4 381 950 147 2 475,00 26 565 178 53,37
76 4 491 1 003 149 2 501,50 26 742 177 56,67
77 4 603 1 058 151 2 529,00 26 917 175 60,46
78 4 718 1 126 153 2 563,00 27 091 174 64,71
79 4 836 1 187 155 2 593,50 27 264 173 68,61
80 4 957 1 242 157 2 621,00 27 436 172 72,21

FOE - Atomium - bonusy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.