Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Produkcja zaopatrzenia

Produkuje Zaopatrzenie co 24 godziny.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
1 550 1 380 3 900 13 200 14 100 21 400 102 500
2 310 300 700 2 200 2 400 1 300 6 400
3 400 400 800 2 200 2 300 1 300 6 400
4 470 470 1 000 4 100 4 400 4 500 21 500
5 540 540 1 100 2 400 2 600 1 500 7 200
6 590 590 1 300 3 600 3 900 5 300 25 300
7 650 640 1 300 3 600 3 900 1 700 8 100
8 690 690 1 400 3 700 3 900 5 400 26 300
9 740 740 1 600 3 600 3 800 1 900 8 800
10 2 050 1 490 2 700 3 600 3 900 6 300 30 500
11 885 917 2 000 5 340 5 719 6 403 30 746
12 905 937 2 045 5 462 5 851 6 549 31 453
13 924 957 2 088 5 577 5 974 6 688 32 116
14 941 975 2 129 5 686 6 090 6 817 32 741
15 959 993 2 167 5 788 6 200 6 941 33 330
16 975 1 010 2 203 5 886 6 304 7 057 33 891
17 990 1 025 2 239 5 978 6 403 7 168 34 425
18 1 005 1 041 2 271 6 067 6 498 7 275 34 936
19 1 019 1 056 2 304 6 152 6 589 7 376 35 424
20 1 033 1 069 2 333 6 234 6 677 7 474 35 893
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
21 1 045 1 083 2 364 6 311 6 760 7 568 36 345
22 1 058 1 096 2 391 6 388 6 842 7 659 36 781
23 1 070 1 108 2 419 6 460 6 920 7 747 37 201
24 1 082 1 121 2 445 6 531 6 995 7 831 37 608
25 1 093 1 132 2 471 6 600 7 068 7 913 38 001
26 1 104 1 144 2 496 6 666 7 140 7 992 38 384
27 1 115 1 154 2 520 6 730 7 209 8 070 38 755
28 1 125 1 166 2 543 6 793 7 276 8 145 39 115
29 1 135 1 176 2 566 6 853 7 341 8 218 39 466
30 1 146 1 186 2 588 6 913 7 404 8 290 39 807
31 1 154 1 196 2 610 6 971 7 467 8 358 40 141
32 1 164 1 205 2 632 7 028 7 527 8 426 40 461
33 1 173 1 215 2 651 7 082 7 586 8 493 40 790
34 1 182 1 225 2 672 7 137 7 644 8 557 41 090
35 1 191 1 233 2 692 7 189 7 700 8 620 41 400
36 1 200 1 242 2 711 7 241 7 755 8 682 41 690
37 1 207 1 251 2 730 7 291 7 809 8 742 41 990
38 1 216 1 260 2 748 7 340 7 863 8 802 42 270
39 1 224 1 267 2 767 7 389 7 914 8 860 42 540
40 1 232 1 276 2 784 7 437 7 965 8 916 42 830
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
41 1 239 1 284 2 802 7 483 8 015 8 973 43 090
42 1 248 1 292 2 818 7 529 8 065 9 028 43 350
43 1 254 1 299 2 836 7 574 8 112 9 081 43 610
44 1 262 1 307 2 852 7 618 8 159 9 134 43 870
45 1 269 1 314 2 869 7 661 8 207 9 187 44 120
46 1 276 1 322 2 884 7 704 8 251 9 238 44 360
47 1 283 1 329 2 901 7 746 8 297 9 288 44 600
48 1 290 1 336 2 915 7 788 8 341 9 337 44 850
49 1 297 1 343 2 931 7 828 8 385 9 386 45 070
50 1 303 1 350 2 946 7 868 8 427 9 435 45 310
51 1 310 1 357 2 961 7 908 8 470 9 481 45 530
52 1 316 1 363 2 975 7 946 8 511 9 529 45 760
53 1 323 1 370 2 989 7 985 8 553 9 574 45 980
54 1 328 1 376 3 004 8 022 8 593 9 619 46 200
55 1 335 1 383 3 018 8 060 8 632 9 664 46 410
56 1 342 1 389 3 031 8 097 8 672 9 708 46 620
57 1 347 1 395 3 045 8 132 8 711 9 752 46 830
58 1 353 1 402 3 058 8 169 8 749 9 794 47 030
59 1 359 1 407 3 072 8 203 8 787 9 837 47 240
60 1 364 1 414 3 085 8 239 8 824 9 878 47 440
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
61 1 370 1 419 3 097 8 273 8 862 9 920 47 640
62 1 376 1 425 3 110 8 307 8 897 9 960 47 840
63 1 382 1 431 3 123 8 340 8 933 10 001 48 020
64 1 387 1 437 3 135 8 374 8 969 10 040 48 220
65 1 392 1 442 3 147 8 406 9 004 10 080 48 410
66 1 398 1 448 3 160 8 439 9 039 10 119 48 590
67 1 403 1 453 3 172 8 471 9 073 10 157 48 780
68 1 409 1 459 3 183 8 503 9 107 10 195 48 960
69 1 413 1 464 3 195 8 533 9 141 10 232 49 140
70 1 419 1 469 3 207 8 565 9 173 10 270 49 320
71 1 424 1 475 3 218 8 596 9 207 10 306 49 490
72 1 428 1 480 3 230 8 625 9 239 10 343 49 670
73 1 434 1 485 3 240 8 656 9 271 10 379 49 850
74 1 439 1 490 3 252 8 686 9 303 10 414 50 010
75 1 443 1 495 3 263 8 715 9 334 10 450 50 180
76 1 449 1 500 3 274 8 744 9 366 10 484 50 350
77 1 453 1 505 3 285 8 772 9 396 10 519 50 520
78 1 458 1 510 3 295 8 802 9 427 10 553 50 680
79 1 462 1 515 3 306 8 829 9 458 10 588 50 840
80 1 467 1 520 3 316 8 858 9 487 10 620 51 010

FOE - Produkcja zaopatrzenia - przyrost

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.