Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Produkcja zaopatrzenia

Produkuje Zaopatrzenie co 24 godziny.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
1 0,00 21,74 7,95 3,11 2,91 2,38 0,60
2 35,48 136,67 87,14 19,55 17,92 48,46 11,41
3 7,50 182,50 103,75 55,91 53,48 110,77 24,06
4 134,04 282,98 154,00 40,49 37,73 50,22 11,44
5 212,96 324,07 196,36 90,42 83,46 191,33 44,17
6 298,31 366,10 190,00 80,56 74,36 71,70 16,25
7 318,46 401,56 252,31 103,06 95,13 267,06 62,22
8 417,39 460,87 285,71 120,00 113,85 104,44 22,70
9 472,97 500,00 288,75 143,06 135,53 345,79 79,43
10 210,24 289,26 194,07 160,56 148,21 115,87 26,23
11 464,41 448,20 257,50 105,62 98,62 112,29 25,50
12 438,67 423,69 247,92 102,34 95,54 105,51 24,42
13 418,83 404,39 225,57 94,32 88,05 101,97 23,13
14 419,77 405,13 226,87 90,22 84,24 97,55 22,24
15 391,03 377,64 206,28 81,89 76,45 92,06 20,85
16 373,33 360,40 200,18 80,02 74,71 86,86 20,42
17 357,58 345,37 194,73 75,44 70,44 84,82 19,46
18 333,33 321,81 180,98 71,20 66,48 80,27 18,29
19 320,90 309,66 172,74 66,97 62,53 78,50 18,01
20 318,49 307,76 169,31 62,88 58,71 74,39 16,41
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
21 288,04 277,93 161,59 59,42 55,47 66,86 15,99
22 279,77 270,07 150,98 56,04 52,32 65,94 15,06
23 270,09 260,83 144,27 50,00 46,68 62,86 14,19
24 253,23 244,42 142,33 47,16 44,03 59,76 14,15
25 244,28 235,87 136,38 44,39 41,45 58,01 13,37
26 238,22 229,90 131,01 42,00 39,22 55,18 12,90
27 223,32 215,77 123,02 36,85 34,40 52,66 12,23
28 217,78 210,12 110,89 35,92 33,53 52,79 11,61
29 212,33 204,93 107,17 32,54 30,38 48,31 11,25
30 200,70 193,93 107,81 32,11 29,98 45,24 10,68
31 196,71 189,80 96,93 26,54 24,78 44,75 10,16
32 195,02 188,38 98,78 23,90 22,32 41,89 10,41
33 167,09 161,32 92,80 23,86 22,28 42,62 9,71
34 159,05 153,47 93,94 21,44 20,02 40,32 9,56
35 159,53 154,10 85,44 19,06 17,79 37,94 9,20
36 151,67 146,54 84,47 18,37 17,15 37,20 8,90
37 152,44 147,08 86,81 17,83 16,65 35,35 8,81
38 153,78 148,41 76,42 13,49 12,59 33,74 8,59
39 148,69 143,65 79,51 14,62 13,65 35,44 8,18
40 134,74 130,09 76,87 11,83 11,05 34,10 8,27
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
41 131,56 126,95 74,23 10,69 9,98 33,99 8,12
42 135,42 130,80 74,88 9,56 8,93 32,12 7,61
43 141,15 136,26 76,52 10,03 9,37 32,49 7,57
44 129,95 125,48 71,88 9,45 8,82 32,95 7,77
45 130,02 125,57 77,03 7,96 7,43 32,44 7,62
46 137,93 133,13 79,75 6,49 6,06 32,15 7,71
47 137,96 133,18 73,08 8,65 8,08 33,05 8,03
48 146,51 141,47 76,50 7,58 7,07 32,24 7,96
49 133,38 128,82 80,52 7,79 7,27 32,60 8,14
50 144,28 139,26 81,81 8,26 7,71 34,13 8,59
51 153,44 148,12 83,08 6,45 6,02 36,70 8,48
52 151,22 146,00 84,37 9,82 9,16 38,51 8,37
53 164,02 158,39 86,99 9,77 9,12 39,59 8,74
54 176,96 170,78 89,88 10,97 10,24 36,91 9,35
55 162,55 156,91 92,78 12,41 11,58 41,39 9,61
56 177,35 171,35 99,97 12,72 11,88 42,95 9,89
57 186,34 179,93 101,48 14,63 13,66 44,81 10,66
58 195,12 188,30 108,89 15,42 14,40 47,78 10,87
59 212,66 205,40 111,00 17,80 16,62 48,19 11,49
60 224,34 216,41 119,61 19,06 17,79 49,71 12,16
Poziom Wyrocznia Delficka Notre Dame Kapitol Voyager V1 Wieża Rozejmu Bank nasion Zamek Himeji
61 227,74 219,87 122,70 21,76 20,31 52,42 12,89
62 242,01 233,68 135,05 24,56 22,93 56,33 13,50
63 255,43 246,68 145,37 26,62 24,85 59,39 13,93
64 277,58 267,92 147,37 27,59 25,76 62,75 14,83
65 286,64 276,70 158,56 31,29 29,21 67,26 15,76
66 296,85 286,60 163,61 36,26 33,85 70,26 16,77
67 315,75 304,89 176,23 40,37 37,69 74,43 17,24
68 334,28 322,82 183,16 43,51 40,63 78,67 18,36
69 361,64 349,04 196,24 46,99 43,87 83,17 19,50
70 368,57 356,02 203,93 51,72 48,29 87,93 20,70
71 396,77 383,05 218,46 54,79 51,16 93,93 21,58
72 420,87 406,08 221,98 60,17 56,17 98,52 22,71
73 444,91 429,63 237,96 65,85 61,48 102,23 24,13
74 476,72 460,40 247,85 70,57 65,89 108,12 25,21
75 485,10 468,23 265,09 75,62 70,60 115,12 26,72
76 518,98 501,33 276,73 82,11 76,66 120,76 28,08
77 542,33 523,59 294,67 86,75 80,99 126,53 28,98
78 578,88 558,94 307,74 92,82 86,67 134,56 30,90
79 597,81 576,90 327,28 100,24 93,57 141,86 32,49
80 637,36 615,13 339,26 106,68 99,61 147,74 33,97

FOE - Produkcja zaopatrzenia - koszt-jednostkowy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.