Koszt Bonusy
Poziom: 1 20 40 60 80

FOE - Latarnia z Faros

Latarnia z Faros Tabela i wykres kosztów budowy i bonusów Perły Architektury Latarnia z Faros.
Dodatkowo wyliczony przyrost bonusu na każdym poziomie i koszt PR w przeliczeniu na jednostkę bonusu.

Latarnia z Faros - Bonusy

Produkcja towarów - Produkuje losowe towary z epoki gracza co 24 godziny. Od epoki modernizmu produkuje dwukrotnie więcej nieprzetworzonych towarów.
Premia do zaopatrzenia - Zwiększenie zbiorów zaopatrzenia o określony procent wartości podstawowej.

Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury Latarnia z Faros.

Latarnia z Faros - tabela bonusów

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Klikając w nazwy bonusów przejdziesz do strony danego bonusu, gdzie zobaczysz porównanie wszystkich Pereł Architektury dających ten bonus.
Poziom - max Arka %
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja towarów Premia do zaopatrzenia
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
1 40 20 8 8 2,50 60 (40) 60 0,33
2 60 31 9 1 31,00 65 (40) 5 6,20
3 120 62 10 1 62,00 75 (40) 10 6,20
4 170 103 12 2 51,50 85 (40) 10 10,30
5 220 133 13 1 133,00 95 (40) 10 13,30
6 290 194 14 1 194,00 105 (40) 10 19,40
7 360 236 15 1 236,00 115 (40) 10 23,60
8 420 257 17 2 128,50 125 (40) 10 25,70
9 490 318 18 1 318,00 135 (40) 10 31,80
10 550 350 19 1 350,00 145 (40) 10 35,00
11 564 344 20 1 344,00 150 (40) 5 68,80
12 578 349 21 1 349,00 155 (40) 5 69,80
13 593 326 22 1 326,00 160 (40) 5 65,20
14 608 321 23 1 321,00 165 (40) 5 64,20
15 623 308 24 1 308,00 170 (40) 5 61,60
16 638 285 25 1 285,00 175 (40) 5 57,00
17 654 292 26 1 292,00 180 (40) 5 58,40
18 671 281 27 1 281,00 185 (40) 5 56,20
19 687 277 28 1 277,00 190 (40) 5 55,40
20 705 257 29 1 257,00 195 (40) 5 51,40
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja towarów Premia do zaopatrzenia
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
21 722 245 30 1 245,00 200 (40) 5 49,00
22 740 254 31 1 254,00 205 (40) 5 50,80
23 759 245 32 1 245,00 210 (40) 5 49,00
24 778 217 33 1 217,00 215 (40) 5 43,40
25 797 217 34 1 217,00 220 (40) 5 43,40
26 817 208 35 1 208,00 225 (40) 5 41,60
27 837 190 36 1 190,00 230 (40) 5 38,00
28 858 202 37 1 202,00 235 (40) 5 40,40
29 880 195 38 1 195,00 240 (40) 5 39,00
30 902 189 39 1 189,00 245 (40) 5 37,80
31 924 173 40 1 173,00 250 (40) 5 34,60
32 947 168 41 1 168,00 255 (40) 5 33,60
33 971 172 42 1 172,00 260 (40) 5 34,40
34 995 158 43 1 158,00 265 (40) 5 31,60
35 1 020 154 44 1 154,00 270 (40) 5 30,80
36 1 046 152 45 1 152,00 275 (40) 5 30,40
37 1 072 120 46 1 120,00 280 (40) 5 24,00
38 1 099 138 47 1 138,00 285 (40) 5 27,60
39 1 126 137 48 1 137,00 290 (40) 5 27,40
40 1 154 136 49 1 136,00 295 (40) 5 27,20
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja towarów Premia do zaopatrzenia
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
41 1 183 127 50 1 127,00 300 (40) 5 25,40
42 1 213 128 51 1 128,00 305 (40) 5 25,60
43 1 243 130 52 1 130,00 310 (40) 5 26,00
44 1 274 123 53 1 123,00 315 (40) 5 24,60
45 1 306 127 54 1 127,00 320 (40) 5 25,40
46 1 338 130 55 1 130,00 325 (40) 5 26,00
47 1 372 126 56 1 126,00 330 (40) 5 25,20
48 1 406 131 57 1 131,00 335 (40) 5 26,20
49 1 441 138 58 1 138,00 340 (40) 5 27,60
50 1 477 136 59 1 136,00 345 (40) 5 27,20
51 1 514 145 60 1 145,00 350 (40) 5 29,00
52 1 552 154 61 1 154,00 355 (40) 5 30,80
53 1 591 155 62 1 155,00 360 (40) 5 31,00
54 1 631 157 63 1 157,00 365 (40) 5 31,40
55 1 671 178 64 1 178,00 370 (40) 5 35,60
56 1 713 182 65 1 182,00 375 (40) 5 36,40
57 1 756 197 66 1 197,00 380 (40) 5 39,40
58 1 800 212 67 1 212,00 385 (40) 5 42,40
59 1 845 219 68 1 219,00 390 (40) 5 43,80
60 1 891 227 69 1 227,00 395 (40) 5 45,40
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja towarów Premia do zaopatrzenia
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 1
61 1 938 246 70 1 246,00 400 (40) 5 49,20
62 1 987 247 71 1 247,00 405 (40) 5 49,40
63 2 036 268 72 1 268,00 410 (40) 5 53,60
64 2 087 290 73 1 290,00 415 (40) 5 58,00
65 2 139 304 74 1 304,00 420 (40) 5 60,80
66 2 193 329 75 1 329,00 425 (40) 5 65,80
67 2 248 356 76 1 356,00 430 (40) 5 71,20
68 2 304 374 77 1 374,00 435 (40) 5 74,80
69 2 361 403 78 1 403,00 440 (40) 5 80,60
70 2 420 433 79 1 433,00 445 (40) 5 86,60
71 2 481 456 80 1 456,00 450 (40) 5 91,20
72 2 543 489 81 1 489,00 455 (40) 5 97,80
73 2 606 486 82 1 486,00 460 (40) 5 97,20
74 2 672 524 83 1 524,00 465 (40) 5 104,80
75 2 738 561 84 1 561,00 470 (40) 5 112,20
76 2 807 592 85 1 592,00 475 (40) 5 118,40
77 2 877 633 86 1 633,00 480 (40) 5 126,60
78 2 949 677 87 1 677,00 485 (40) 5 135,40
79 3 023 713 88 1 713,00 490 (40) 5 142,60
80 3 098 751 89 1 751,00 495 (40) 5 150,20

FOE - Latarnia z Faros - bonusy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.