Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Pomocne Dłonie

Zapewnia szansę na otrzymanie czegoś ekstra za wsparcie innych graczy.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Bank nasion
1 25,50
2 630,00
3 1 440,00
4 2 260,00
5 2 870,00
6 3 800,00
7 4 540,00
8 5 640,00
9 6 570,00
10 7 300,00
11 4 493,75
12 9 871,43
13 8 525,00
14 8 312,50
15 7 100,00
16 7 662,50
17 6 755,56
18 7 300,00
19 6 433,33
20 5 560,00
Poziom Bank nasion
21 5 622,22
22 5 611,11
23 4 870,00
24 4 680,00
25 4 590,00
26 4 410,00
27 3 863,64
28 4 300,00
29 3 609,09
30 3 409,09
31 3 116,67
32 3 209,09
33 3 016,67
34 3 136,36
35 2 725,00
36 2 484,62
37 2 575,00
38 2 284,62
39 2 616,67
40 2 338,46
Poziom Bank nasion
41 2 178,57
42 2 230,77
43 2 107,14
44 2 315,38
45 2 128,57
46 2 121,43
47 2 046,67
48 2 150,00
49 2 040,00
50 2 146,67
51 2 320,00
52 2 446,67
53 2 526,67
54 2 218,75
55 2 500,00
56 2 780,00
57 2 731,25
58 2 752,94
59 2 962,50
60 3 068,75
Poziom Bank nasion
61 3 058,82
62 3 506,25
63 3 494,12
64 3 705,88
65 3 988,24
66 4 182,35
67 4 447,06
68 4 455,56
69 5 005,88
70 5 016,67
71 5 694,12
72 5 661,11
73 6 241,18
74 6 255,56
75 6 683,33
76 7 033,33
77 7 829,41
78 7 888,89
79 8 344,44
80 8 716,67

FOE - Pomocne Dłonie - koszt-jednostkowy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.