Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Plądrowanie i grabież

Zapewnia szansę na podwojenie splądrowanych surowców.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Muzeum Atlantydy
1 4,25
2 73,00
3 123,20
4 205,22
5 248,33
6 325,83
7 403,33
8 468,00
9 534,40
10 616,00
11 668,47
12 1 931,58
13 1 836,84
14 1 821,05
15 1 757,89
16 1 742,11
17 1 655,26
18 1 662,16
19 1 586,84
20 1 531,58
Poziom Muzeum Atlantydy
21 1 472,97
22 1 434,21
23 1 397,30
24 1 327,03
25 1 305,41
26 1 240,54
27 1 288,89
28 1 200,00
29 1 110,81
30 1 171,43
31 1 086,11
32 1 065,71
33 1 097,14
34 1 025,71
35 1 014,29
36 1 005,88
37 973,53
38 1 024,24
39 1 000,00
40 951,52
Poziom Muzeum Atlantydy
41 996,88
42 981,25
43 975,00
44 1 029,03
45 1 032,26
46 1 043,33
47 1 093,33
48 1 110,00
49 1 175,86
50 1 237,93
51 1 325,00
52 1 271,43
53 1 414,81
54 1 477,78
55 1 548,15
56 1 726,92
57 1 819,23
58 1 880,00
59 1 996,00
60 2 250,00
Poziom Muzeum Atlantydy
61 2 383,33
62 2 595,65
63 2 687,50
64 3 077,27
65 3 277,27
66 3 400,00
67 3 838,10
68 4 085,71
69 4 261,90
70 4 815,00
71 5 294,74
72 5 350,00
73 6 316,67
74 6 352,63
75 7 066,67
76 7 823,53
77 7 844,44
78 9 356,25
79 9 329,41
80 10 262,50

FOE - Plądrowanie i grabież - koszt-jednostkowy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.