Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Badania

Produkuje Punkty Rozwoju co 24 godziny.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Hagia Sophia Castel del Monte Przylądek Canaveral Wieża Innowacji Arktyczna Oranżeria Kraken Saturn VI: Wrota PEGAZ
1 1 1 2 1 2 1 2
2 0 0 0 0 0 0 2
3 1 1 1 1 1 2 2
4 0 0 1 0 1 0 2
5 1 1 1 1 1 1 2
6 0 0 1 0 1 0 2
7 1 1 0 1 0 1 2
8 0 0 1 0 1 0 2
9 1 1 1 1 1 1 2
10 1 1 2 1 2 2 2
11 0 0 1 0 1 0 2
12 1 1 1 1 1 1 2
13 0 0 1 0 1 1 2
14 1 1 1 1 1 1 2
15 1 1 1 1 1 1 2
16 0 0 1 0 1 0 2
17 1 1 1 1 1 1 2
18 0 0 1 0 1 1 2
19 1 1 1 1 1 1 2
20 1 1 1 1 1 1 2
Poziom Hagia Sophia Castel del Monte Przylądek Canaveral Wieża Innowacji Arktyczna Oranżeria Kraken Saturn VI: Wrota PEGAZ
21 0 0 1 0 1 0 2
22 1 1 1 1 1 1 2
23 0 0 1 0 1 1 2
24 1 1 1 1 1 1 2
25 1 1 1 1 1 1 2
26 0 0 1 0 1 0 2
27 1 1 1 1 1 1 2
28 0 0 1 0 1 1 2
29 1 1 1 1 1 1 2
30 1 1 1 1 1 1 2
31 0 0 1 0 1 0 2
32 1 1 1 1 1 1 2
33 0 0 1 0 1 1 2
34 1 1 1 1 1 1 2
35 1 1 1 1 1 1 2
36 0 0 1 0 1 0 2
37 1 1 1 1 1 1 2
38 0 0 1 0 1 1 2
39 1 1 1 1 1 1 2
40 1 1 1 1 1 1 2
Poziom Hagia Sophia Castel del Monte Przylądek Canaveral Wieża Innowacji Arktyczna Oranżeria Kraken Saturn VI: Wrota PEGAZ
41 0 0 1 0 1 0 2
42 1 1 1 1 1 1 2
43 0 0 1 0 1 1 2
44 1 1 1 1 1 1 2
45 1 1 1 1 1 1 2
46 0 0 1 0 1 0 2
47 1 1 1 1 1 1 2
48 0 0 1 0 1 1 2
49 1 1 1 1 1 1 2
50 1 1 1 1 1 1 2
51 0 0 1 0 1 0 2
52 1 1 1 1 1 1 2
53 0 0 1 0 1 1 2
54 1 1 1 1 1 1 2
55 1 1 1 1 1 1 2
56 0 0 1 0 1 0 2
57 1 1 1 1 1 1 2
58 0 0 1 0 1 1 2
59 1 1 1 1 1 1 2
60 1 1 1 1 1 1 2
Poziom Hagia Sophia Castel del Monte Przylądek Canaveral Wieża Innowacji Arktyczna Oranżeria Kraken Saturn VI: Wrota PEGAZ
61 0 0 1 0 1 0 2
62 1 1 1 1 1 1 2
63 0 0 1 0 1 1 2
64 1 1 1 1 1 1 2
65 1 1 1 1 1 1 2
66 0 0 1 0 1 0 2
67 1 1 1 1 1 1 2
68 0 0 1 0 1 1 2
69 1 1 1 1 1 1 2
70 1 1 1 1 1 1 2
71 0 0 1 0 1 0 2
72 1 1 1 1 1 1 2
73 0 0 1 0 1 1 2
74 1 1 1 1 1 1 2
75 1 1 1 1 1 1 2
76 0 0 1 0 1 0 2
77 1 1 1 1 1 1 2
78 0 0 1 0 1 1 2
79 1 1 1 1 1 1 2
80 1 1 1 1 1 1 2

FOE - Badania - przyrost

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.