Koszt Bonusy
Poziom: 1 20 40 60 80

FOE - Wieża Babel

Wieża Babel Tabela i wykres kosztów budowy i bonusów Perły Architektury Wieża Babel.
Dodatkowo wyliczony przyrost bonusu na każdym poziomie i koszt PR w przeliczeniu na jednostkę bonusu.

Wieża Babel - Bonusy

Produkcja towarów - Produkuje losowe towary z epoki gracza co 24 godziny. Od epoki modernizmu produkuje dwukrotnie więcej nieprzetworzonych towarów.
Populacja - Zapewnia Populacja.

Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury Wieża Babel.

Wieża Babel - tabela bonusów

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Klikając w nazwy bonusów przejdziesz do strony danego bonusu, gdzie zobaczysz porównanie wszystkich Pereł Architektury dających ten bonus.
Poziom - max Arka %
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja towarów Populacja
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
1 40 20 6 6 3,33 90 90 2,22
2 60 31 7 1 31,00 140 50 6,20
3 100 71 8 1 71,00 200 60 11,83
4 150 92 9 1 92,00 280 80 11,50
5 210 123 10 1 123,00 360 80 15,38
6 270 174 11 1 174,00 460 100 17,40
7 330 215 12 1 215,00 560 100 21,50
8 380 256 13 1 256,00 670 110 23,27
9 450 287 14 1 287,00 790 120 23,92
10 510 319 15 1 319,00 1 140 350 9,11
11 523 323 16 1 323,00 1 196 56 57,68
12 536 316 17 1 316,00 1 249 53 59,62
13 550 292 18 1 292,00 1 300 51 57,25
14 563 296 19 1 296,00 1 349 49 60,41
15 578 291 20 1 291,00 1 397 48 60,63
16 592 277 21 1 277,00 1 442 45 61,56
17 607 283 22 1 283,00 1 487 45 62,89
18 622 260 23 1 260,00 1 530 43 60,47
19 637 256 24 1 256,00 1 572 42 60,95
20 653 243 25 1 243,00 1 613 41 59,27
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja towarów Populacja
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
21 670 251 26 1 251,00 1 653 40 62,75
22 686 229 27 1 229,00 1 691 38 60,26
23 704 227 28 1 227,00 1 729 38 59,74
24 721 216 29 1 216,00 1 767 38 56,84
25 739 225 30 1 225,00 1 803 36 62,50
26 758 197 31 1 197,00 1 839 36 54,72
27 777 188 32 1 188,00 1 874 35 53,71
28 796 187 33 1 187,00 1 908 34 55,00
29 816 169 34 1 169,00 1 942 34 49,71
30 836 180 35 1 180,00 1 975 33 54,55
31 857 172 36 1 172,00 2 008 33 52,12
32 879 166 37 1 166,00 2 040 32 51,88
33 900 158 38 1 158,00 2 071 31 50,97
34 923 153 39 1 153,00 2 103 32 47,81
35 946 147 40 1 147,00 2 133 30 49,00
36 970 162 41 1 162,00 2 163 30 54,00
37 994 148 42 1 148,00 2 193 30 49,33
38 1 019 144 43 1 144,00 2 223 30 48,00
39 1 044 150 44 1 150,00 2 252 29 51,72
40 1 070 118 45 1 118,00 2 280 28 42,14
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja towarów Populacja
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
41 1 097 117 46 1 117,00 2 309 29 40,34
42 1 124 135 47 1 135,00 2 337 28 48,21
43 1 153 135 48 1 135,00 2 364 27 50,00
44 1 181 125 49 1 125,00 2 392 28 44,64
45 1 211 126 50 1 126,00 2 419 27 46,67
46 1 241 128 51 1 128,00 2 446 27 47,41
47 1 272 130 52 1 130,00 2 472 26 50,00
48 1 304 134 53 1 134,00 2 498 26 51,54
49 1 336 137 54 1 137,00 2 524 26 52,69
50 1 370 133 55 1 133,00 2 550 26 51,15
51 1 404 158 56 1 158,00 2 575 25 63,20
52 1 439 164 57 1 164,00 2 600 25 65,60
53 1 475 172 58 1 172,00 2 625 25 68,80
54 1 512 162 59 1 162,00 2 650 25 64,80
55 1 550 172 60 1 172,00 2 674 24 71,67
56 1 589 182 61 1 182,00 2 698 24 75,83
57 1 628 183 62 1 183,00 2 722 24 76,25
58 1 669 204 63 1 204,00 2 746 24 85,00
59 1 711 218 64 1 218,00 2 770 24 90,83
60 1 753 222 65 1 222,00 2 793 23 96,52
Poziom Koszt PR Koszt właściciela Bonusy
Produkcja towarów Populacja
Wartość Przyrost Koszt PR za 1 Wartość Przyrost Koszt PR za 10
61 1 797 238 66 1 238,00 2 816 23 103,48
62 1 842 254 67 1 254,00 2 839 23 110,43
63 1 888 262 68 1 262,00 2 862 23 113,91
64 1 935 280 69 1 280,00 2 884 22 127,27
65 1 984 320 70 1 320,00 2 907 23 139,13
66 2 033 341 71 1 341,00 2 929 22 155,00
67 2 084 344 72 1 344,00 2 951 22 156,36
68 2 136 368 73 1 368,00 2 973 22 167,27
69 2 190 393 74 1 393,00 2 995 22 178,64
70 2 244 409 75 1 409,00 3 017 22 185,91
71 2 300 436 76 1 436,00 3 038 21 207,62
72 2 358 466 77 1 466,00 3 059 21 221,90
73 2 417 487 78 1 487,00 3 081 22 221,36
74 2 477 519 79 1 519,00 3 102 21 247,14
75 2 539 552 80 1 552,00 3 123 21 262,86
76 2 603 578 81 1 578,00 3 143 20 289,00
77 2 668 614 82 1 614,00 3 164 21 292,38
78 2 734 652 83 1 652,00 3 184 20 326,00
79 2 803 674 84 1 674,00 3 205 21 320,95
80 2 873 716 85 1 716,00 3 225 20 358,00

FOE - Wieża Babel - bonusy

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.