Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Premia do umiejętności militarnych

Jednostki atakujące mają zwiększone wartości ataku i obrony o określony procent.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Posąg Zeusa Katedra Akwizgrańska Castel del Monte Terakotowa Armia Saturn VI: wrota CENTAUR Saturn VI: wrota HYDRA
1 3 3 3 2 4 3
2 3 3 3 2 4 3
3 3 3 3 2 4 3
4 3 3 3 2 4 3
5 3 3 3 2 4 3
6 3 3 3 2 4 3
7 3 3 3 2 4 3
8 3 3 3 2 4 3
9 3 3 3 2 4 3
10 3 3 3 2 4 3
11 1 1 1 1 4 3
12 0 0 0 0 4 3
13 1 1 1 1 4 3
14 0 0 0 0 4 3
15 1 1 1 1 4 3
16 0 0 0 0 4 3
17 1 1 1 1 4 3
18 0 0 0 0 4 3
19 1 1 1 1 4 3
20 0 0 0 0 4 3
Poziom Posąg Zeusa Katedra Akwizgrańska Castel del Monte Terakotowa Armia Saturn VI: wrota CENTAUR Saturn VI: wrota HYDRA
21 1 1 1 1 4 3
22 0 0 0 0 4 3
23 1 1 1 1 4 3
24 0 0 0 0 4 3
25 1 1 1 1 4 3
26 0 0 0 0 4 3
27 1 1 1 1 4 3
28 0 0 0 0 4 3
29 1 1 1 1 4 3
30 0 0 0 0 4 3
31 1 1 1 1 4 3
32 0 0 0 0 4 3
33 1 1 1 1 4 3
34 0 0 0 0 4 3
35 1 1 1 1 4 3
36 0 0 0 0 4 3
37 1 1 1 1 4 3
38 0 0 0 0 4 3
39 1 1 1 1 4 3
40 0 0 0 0 4 3
Poziom Posąg Zeusa Katedra Akwizgrańska Castel del Monte Terakotowa Armia Saturn VI: wrota CENTAUR Saturn VI: wrota HYDRA
41 1 1 1 1 4 3
42 0 0 0 0 4 3
43 1 1 1 1 4 3
44 0 0 0 0 4 3
45 1 1 1 1 4 3
46 0 0 0 0 4 3
47 1 1 1 1 4 3
48 0 0 0 0 4 3
49 1 1 1 1 4 3
50 0 0 0 0 4 3
51 1 1 1 1 4 3
52 0 0 0 0 4 3
53 1 1 1 1 4 3
54 0 0 0 0 4 3
55 1 1 1 1 4 3
56 0 0 0 0 4 3
57 1 1 1 1 4 3
58 0 0 0 0 4 3
59 1 1 1 1 4 3
60 0 0 0 0 4 3
Poziom Posąg Zeusa Katedra Akwizgrańska Castel del Monte Terakotowa Armia Saturn VI: wrota CENTAUR Saturn VI: wrota HYDRA
61 1 1 1 1 4 3
62 0 0 0 0 4 3
63 1 1 1 1 4 3
64 0 0 0 0 4 3
65 1 1 1 1 4 3
66 0 0 0 0 4 3
67 1 1 1 1 4 3
68 0 0 0 0 4 3
69 1 1 1 1 4 3
70 0 0 0 0 4 3
71 1 1 1 1 4 3
72 0 0 0 0 4 3
73 1 1 1 1 4 3
74 0 0 0 0 4 3
75 1 1 1 1 4 3
76 0 0 0 0 4 3
77 1 1 1 1 4 3
78 0 0 0 0 4 3
79 1 1 1 1 4 3
80 0 0 0 0 4 3

FOE - Premia do umiejętności militarnych - przyrost

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.