Wartość Przyrost Koszt jednostkowy

FOE - Podwojenie zysku

Dla pierwszych zbiorów istnieje szans na podwojenie zebranych surowców. Nie dotyczy budynków wojskowych i Pereł Architektury.
Poziom: 1 20 40 60 80
Klikając w nazwy elementów nad wykresem możesz ukrywać i pokazywać poszczególne serie wykresu. Najedź na wykres aby zobaczyć dokładne wartości dla poszczególnych poziomów Perły Architektury.

Aby zmienić zakres poziomów lub wartość bonusu z Arki skorzystaj z poniższego formularza.
Poziom - Arka %
Poziom Błękitna Galaktyka
Wartość Koszt
1 17 51
2 19 124
3 21 278
4 23 514
5 25 812
6 27 1 203
7 29 1 687
8 30 2 272
9 31 2 940
10 32 3 710
11 33 4 452
12 34 5 186
13 35 5 884
14 35 6 576
15 36 7 244
16 37 7 906
17 38 8 535
18 38 9 150
19 39 9 753
20 40 10 335
Poziom Błękitna Galaktyka
Wartość Koszt
21 40 10 880
22 41 11 425
23 42 11 942
24 42 12 433
25 43 12 916
26 43 13 375
27 44 13 839
28 45 14 271
29 45 14 682
30 46 15 092
31 47 15 483
32 47 15 856
33 48 16 240
34 49 16 599
35 49 16 954
36 50 17 296
37 50 17 627
38 51 17 965
39 52 18 295
40 52 18 609
Poziom Błękitna Galaktyka
Wartość Koszt
41 53 18 928
42 53 19 242
43 54 19 554
44 54 19 873
45 55 20 193
46 55 20 506
47 56 20 834
48 56 21 167
49 57 21 508
50 57 21 867
51 58 22 238
52 58 22 594
53 59 22 976
54 59 23 375
55 60 23 793
56 60 24 242
57 61 24 715
58 61 25 185
59 61 25 684
60 62 26 224
Poziom Błękitna Galaktyka
Wartość Koszt
61 62 26 796
62 62 27 393
63 63 28 038
64 63 28 715
65 64 29 436
66 64 30 184
67 64 30 990
68 65 31 848
69 65 32 743
70 65 33 706
71 65 34 712
72 66 35 782
73 66 36 919
74 66 38 126
75 67 39 398
76 67 40 728
77 67 42 140
78 67 43 637
79 68 45 223
80 68 46 865

FOE - Podwojenie zysku - wartość

Umieść odnośnik do tej strony na swoim blogu, stronie, forum lub wyślij do gildii i znajomych w grze Forge of Empires. No dobrze, sąsiadom też możesz wysłać :) Jeżeli zmienisz zakres wyświetlanych poziomów lub bonus z Arki to zostanie to też uwzględnione w linku.